Käive
141.79k €
↑ +2 %
Müügitulu
24.34k €
↓ −40 %
Kasum
-15.16k €
↓ −301 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 5 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg5.84k €
Aruanded5
Deklaratsioonid2
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad6
Rollid6
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOODMUSIC OÜ | 26.01.2024 (2) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 26.01.2024 | - |
| City Systems OÜ | 08.06.2021 (5) | Juhatuse liige | 1.5k € | 17.3k €2024 | 1 | 08.06.2021 | - |
| PAPP Holdings OÜ | 31.03.2021 (5) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 31.03.2021 | - |
| Evofresh OÜ | 04.01.2018 (8) | Juhatuse liige | 35.8k € | 68.5k €2024 | 5.8k €12 | 04.01.2018 | - |
| Inlitore OÜ | 29.05.2017 (9) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 29.05.2017 | - |
10 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evofresh OÜ | 04.01.2018 (8) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 35.8k € | 68.5k €2024 | 5.8k €12 | 01.09.2023 | - |
| Inlitore OÜ | 29.05.2017 (9) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | 1 | 02.09.2023 | - |
| REMI Hub OÜ | 11.03.2024 (2) | Osanik | 100 EURAinuomand | 10% | 104.5k € | 24.3k €2025 | - | 11.03.2024 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMI Hub OÜ | 11.03.2024 (2) | Asutaja | 104.5k € | 24.3k €2025 | - | 11.03.2024 | - |
| Evofresh OÜ | 04.01.2018 (8) | Asutaja | 35.8k € | 68.5k €2024 | 5.8k €12 | 04.01.2018 | - |
| Inlitore OÜ | 29.05.2017 (9) | Asutaja | - | - | 1 | 29.05.2017 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOODMUSIC OÜ | 26.01.2024 (2) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | 1 | 26.01.2024 | - |
| City Systems OÜ | 08.06.2021 (5) | Kaudne osalus | 1.5k € | 17.3k €2024 | 1 | 08.06.2021 | - |
| PAPP Holdings OÜ | 31.03.2021 (5) | Kaudne osalus | - | - | 1 | 31.03.2021 | - |
| Evofresh OÜ | 04.01.2018 (8) | Otsene osalus | 35.8k € | 68.5k €2024 | 5.8k €12 | 21.09.2018 | - |
| Inlitore OÜ | 29.05.2017 (9) | Otsene osalus | - | - | 1 | 21.09.2018 | - |
8 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
11 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.