Eva Suits
Sünnikuupäev:
20.10.1978 (47)
Isikukood:
47810XXXXXX
Äritegevuse algus:
04.02.2005 (21)
Käive
167.36K167K €
↑
+39 %
Müügitulu
177.28K177K €
↑
+28 %
Kasum
2.62K2K €
↑
+122 %
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
4
Seotud ettevõtteid
3
Tegevusalad
4
Rollid
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
4
Seotud ettevõtteid
3
Tegevusalad
4
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MediPunkt OÜ | 07.12.2005 (20) | Juhatuse liige | 166.8K € | 128.6K € (2025) | - | 28.12.2022 | - |
| Confide Trade OÜ | 30.04.2020 (6) | Juhatuse liige | 582 € | 377 € (2024) | - | 30.04.2020 | - |
| IVES MEDICAL OÜ | 10.02.2020 (6) | Juhatuse liige | - | 8.6K € (2024) | - | 10.02.2020 | - |
| City Massaaz OÜ | 07.03.2014 (12) | Juhatuse liige | - | 39.6K € (2024) | - | 07.03.2014 | - |
7 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MediPunkt OÜ | 07.12.2005 (20) | Otsene osalus | 166.8K € | 128.6K € (2025) | - | 29.12.2023 | - |
| Confide Trade OÜ | 30.04.2020 (6) | Otsene osalus | 582 € | 377 € (2024) | - | 30.04.2020 | - |
| IVES MEDICAL OÜ | 10.02.2020 (6) | Otsene osalus | - | 8.6K € (2024) | - | 10.02.2020 | - |
| City Massaaz OÜ | 07.03.2014 (12) | Otsene osalus | - | 39.6K € (2024) | - | 30.09.2018 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confide Trade OÜ | 30.04.2020 (6) | Asutaja | 582 € | 377 € (2024) | - | 29.04.2020 | - |
| IVES MEDICAL OÜ | 10.02.2020 (6) | Asutaja | - | 8.6K € (2024) | - | 09.02.2020 | - |
| NATURA GROUP OÜ | 02.12.2016 (9) | Asutaja | 173.5K € | 155K € (2024) | - | 02.12.2016 | - |
| Canelli Holding OÜ | 18.08.2015 (10) | Asutaja | - | 14.1K € (2024) | - | 17.08.2015 | - |
| City Massaaz OÜ | 07.03.2014 (12) | Asutaja | - | 39.6K € (2024) | - | 06.03.2014 | - |
Ärivõrgustik
6 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)