Täpsem otsing

Toomas Karuks

Käive
1.12M1M
-30 %
Müügitulu
890.21K890K
-2 %
Kasum
12.35K12K
+73 %

Maksuvõlg

Esitamata aruanded

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

4

Seotud ettevõtteid

4

Tegevusalad

4

Rollid

Maksuvõlg

Esitamata aruanded

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

4

Seotud ettevõtteid

4

Tegevusalad

4

Rollid

Esindatavad
Esindatavad
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Ekaubamaja.ee OÜ27.02.2013 (13)Juhatuse liige55.6K €63.8K € (2024)-19.07.2022-
Eluuba OÜ14.02.2022 (4)Juhatuse liige8.3K €2.9K € (2024)-14.02.2022-
FermeTech OÜ14.05.2009 (17)Juhatuse liige1.1M €822.6K € (2024)-25.07.2017-
MaheMusi OÜ17.07.2017 (8)Juhatuse liige1.3K €927 € (2024)-17.07.2017-
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Osalus
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Osa
Liik
%
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Eluuba OÜ14.02.2022 (4)Osanik2 500,00 EURAinuomand1008.3K €2.9K € (2024)-01.09.2023-
FermeTech OÜ14.05.2009 (17)Osanik1 342,00 EURAinuomand501.1M €822.6K € (2024)-01.09.2023-
Ekaubamaja.ee OÜ27.02.2013 (13)Osanik1 250,00 EURAinuomand5055.6K €63.8K € (2024)-02.09.2023-
MaheMusi OÜ17.07.2017 (8)Osanik1 250,00 EURAinuomand501.3K €927 € (2024)-02.09.2023-
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte
Registreeritud
Kontroll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Eluuba OÜ14.02.2022 (4)Otsene osalus8.3K €2.9K € (2024)-14.02.2022-
Ekaubamaja.ee OÜ27.02.2013 (13)Otsene osalus55.6K €63.8K € (2024)-13.07.2019-
FermeTech OÜ14.05.2009 (17)Otsene osalus1.1M €822.6K € (2024)-19.10.2018-
MaheMusi OÜ17.07.2017 (8)Otsene osalus1.3K €927 € (2024)-19.10.2018-
Muud seosed
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Eluuba OÜ14.02.2022 (4)Asutaja8.3K €2.9K € (2024)-12.02.2022-
MaheMusi OÜ17.07.2017 (8)Asutaja1.3K €927 € (2024)-16.07.2017-
Ekaubamaja.ee OÜ27.02.2013 (13)Asutaja55.6K €63.8K € (2024)-26.02.2013-
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata

Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)