Käive
5.66M €
↓ −4 %
Müügitulu
3.69M €
↑ +16 %
Kasum
-5.9M €
↓ −158 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad3
Rollid6
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cataloop OÜ | 03.07.2024 (2) | Juhatuse liige | 195.8k € | 31.2k €2025 | - | 22.11.2024 | - |
| Tallinn, Pille tn 11 // Veerenni tn 36b korteriühistu | 29.11.2022 (3) | Juhatuse liige | 332.9k € | - | - | 30.10.2023 | - |
| Kapitalikasv OÜ | 13.03.2023 (3) | Juhatuse liige | - | 8.4k €2025 | - | 13.03.2023 | - |
| Micropreneur OÜ | 08.01.2018 (8) | Juhatuse liige | - | - | - | 08.01.2018 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micropreneur OÜ | 08.01.2018 (8) | Osanik | 10 000 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salv Technologies OÜ | 03.07.2018 (8) | Nõukogu esimees | 5.1M € | 3.6M €2025 | - | 19.09.2025 | - |
| Micropreneur OÜ | 08.01.2018 (8) | Asutaja | - | - | - | 07.01.2018 | - |
| Seisuk Furniture OÜ | 30.08.2017 (9) | Asutaja | 6.5M € | 4.4M €2025 | - | 29.08.2017 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cataloop OÜ | 03.07.2024 (2) | Kaudne osalus | 195.8k € | 31.2k €2025 | - | 04.07.2024 | - |
| Kapitalikasv OÜ | 13.03.2023 (3) | Kaudne osalus | - | 8.4k €2025 | - | 13.03.2023 | - |
| Micropreneur OÜ | 08.01.2018 (8) | Otsene osalus | - | - | - | 11.10.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.