Kenneth Pohl
Sünnikuupäev:
27.11.1994 (31)
Isikukood:
39411XXXXXX
Äritegevuse algus:
07.08.2014 (11)
Käive
1.82M1M €
↑
+7 %
Müügitulu
1.64M1M €
↑
+2 %
Kasum
4.54K4K €
↓
-97 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 3 ettevõttet
✓
Maksuvõlg
4
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
19
Seotud ettevõtteid
10
Tegevusalad
6
Rollid
✓
Maksuvõlg
4
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
19
Seotud ettevõtteid
10
Tegevusalad
6
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KaseVilla OÜ | 28.02.2025 (1) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 28.02.2025 | - |
| Longevity Life OÜ | 03.02.2025 (1) | Juhatuse liige | 4.5K € | 2K € (2025) | - | 03.02.2025 | - |
| CARWERT ESTONIA OÜ | 24.11.2023 (2) | Juhatuse liige | - | 50.5K € (2025) | - | 24.11.2023 | - |
| Parts-service OÜ | 13.05.2023 (3) | Juhatuse liige | 1.4M € | 1.3M € (2025) | - | 13.05.2023 | - |
| Movitronic Technology OÜ | 05.11.2019 (6) | Juhatuse liige | 153.5K € | 32K € (2024) | 1 | 17.01.2023 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KaseVilla OÜ | 28.02.2025 (1) | Otsene osalus | - | - | 1 | 28.02.2025 | - |
| Longevity Life OÜ | 03.02.2025 (1) | Kaudne osalus | 4.5K € | 2K € (2025) | - | 08.02.2025 | - |
| CARWERT ESTONIA OÜ | 24.11.2023 (2) | Kaudne osalus | - | 50.5K € (2025) | - | 24.11.2023 | - |
| Parts-service OÜ | 13.05.2023 (3) | Kaudne osalus | 1.4M € | 1.3M € (2025) | - | 16.05.2023 | - |
| Movitronic Technology OÜ | 05.11.2019 (6) | Kaudne osalus | 153.5K € | 32K € (2024) | 1 | 05.01.2023 | - |
8 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KaseVilla OÜ | 28.02.2025 (1) | Asutaja | - | - | 1 | 28.02.2025 | - |
| TLN Invest OÜ | 23.09.2019 (6) | Asutaja | - | - | - | 21.09.2019 | - |
| Kase Arendus OÜ | 25.04.2018 (8) | Asutaja | - | 84.2K € (2024) | - | 25.04.2018 | - |
| STAAP Enterprise OÜ | 29.07.2016 (9) | Asutaja | - | 40K € (2024) | 1 | 29.07.2016 | - |
| Strander Assets OÜ | 08.08.2014 (11) | Asutaja | - | 21.8K € (2025) | - | 07.08.2014 | - |
Ärivõrgustik
5 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)