Täpsem otsing

SWEDBANK AB CLIENTS

Sünnikuupäev:
-
Seotud ettevõtteid
34
Rollid
2
Käive
294.1M €
Tegevusalad
14
Registreeritud Osa Liik % Käive Tegevusala Algus
Astermont OÜ10.12.2013 (11) 2 508,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
EN2 OÜ28.02.2023 (2) 1 625,00 EUR Ainuomand 65.00%1 150 470 €Hoonestusprojektide arendus02.06.2023 (2)
FAERUN OÜ28.04.2014 (11) 555 377,00 EUR Ainuomand 100.00%-Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse22.09.2023 (1)
First Deal OÜ12.07.2013 (11) 2 508,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Fruit Xpress OÜ21.02.2008 (17) 2 160,00 EUR Ainuomand 80.00%60 587 486 €Puu- ja köögivilja hulgimüük13.12.2022 (2)
Genira Group Holdings OÜ04.08.2009 (15) 6 157 236,00 EUR Ainuomand 15.81%12 514 €Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid14.07.2022 (2)
Havestro OÜ11.12.2013 (11) 2 508,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Kangruaadu Agro OÜ30.04.2014 (11) 2 500,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Kropi Silm OÜ30.04.2014 (11) 2 500,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Lepaoja Agro OÜ30.04.2014 (11) 2 500,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Lillhamne OÜ29.04.2014 (11) 2 500,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
LUTUM INVEST OÜ25.04.2014 (11) 1 253 943,00 EUR Ainuomand 100.00%-Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse22.09.2023 (1)
Morana Invest OÜ25.04.2014 (11) 363 171,00 EUR Ainuomand 100.00%-Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse22.09.2023 (1)
Newbygg OÜ15.07.2013 (11) 2 508,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Ogerna OÜ28.04.2014 (11) 2 500,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Osaühing HUMANA SORTEERIMISKESKUS25.05.2001 (24) 2 556,00 EUR Ainuomand 100.00%15 328 110 €Muude kasutatud kaupade jaemüük22.12.2017 (7)
OÜ Singleton Group04.11.2015 (9) 2 829,00 EUR Ainuomand 100.00%799 800 €Programmeerimine01.02.2024 (1)
Pasilaid OÜ29.04.2014 (11) 2 500,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Rame Agro OÜ25.04.2014 (11) 2 500,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Revalmarine OÜ11.12.2013 (11) 2 508,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Saastna Agro OÜ29.04.2014 (11) 2 500,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Sorty Group OÜ13.10.2009 (15) 8 418,00 EUR Ainuomand 54.80%6 000 €Veokite rentimine ja kasutusrent06.08.2021 (3)
Springbox OÜ10.12.2013 (11) 2 508,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
SwedGreen OÜ10.12.2013 (11) 2 508,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Tabra Agro OÜ30.04.2014 (11) 2 500,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Teorehe Agro OÜ29.04.2014 (11) 2 500,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Transrail OÜ11.12.2013 (11) 2 508,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Trente OÜ17.10.2011 (13) 2 500,00 EUR Ainuomand 100.00%-Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus19.03.2024 (1)
Vetfarmas OÜ04.01.2012 (13) 2 600,00 EUR Ainuomand 100.00%1 338 877 €Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük29.01.2025 (0)
Viarock OÜ10.12.2013 (11) 2 508,00 EUR Ainuomand 100.00%-Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused01.09.2022 (2)
Virtus Capital OÜ03.05.2021 (4) 375,00 EUR Ainuomand 15.00%-Valdusfirmade tegevus29.06.2021 (3)
AS Kesko Senukai Estonia29.04.1996 (29) 2 585 600,00 EUR Ainuomand 100.00%160 206 527 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus22.12.2017 (7)
Newsec Property Management Estonia AS09.12.2011 (13) 26 317,00 EUR Ainuomand 100.00%1 423 415 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel01.02.2022 (3)
TD Baltic AS06.07.1998 (26) 200 000,00 EUR Ainuomand 100.00%53 216 017 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük22.12.2017 (7)