Joni Erkki Sakari Alanko
Sünnikuupäev:
28.08.1985 (39)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Capital Gains Group OÜ | 30.03.2021 | Juhatuse liige | 30.03.2021 | jah |
Global-Alpha-Trade OÜ | 29.09.2015 | Juhatuse liige | 27.10.2015 | jah |
Hushed Holding OÜ | 14.10.2020 | Juhatuse liige | 14.10.2020 | jah |
J.R. Ventures OÜ | 26.06.2019 | Juhatuse liige | 26.06.2019 | jah |
Piggie-merce OÜ | 14.10.2021 | Juhatuse liige | 14.10.2021 | jah |
TasteTools OÜ | 16.10.2015 | Juhatuse liige | 28.10.2015 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital Gains Group OÜ | 30.03.2021 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Global-Alpha-Trade OÜ | 29.09.2015 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Hushed Holding OÜ | 14.10.2020 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
J.R. Ventures OÜ | 26.06.2019 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Piggie-merce OÜ | 14.10.2021 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
TasteTools OÜ | 16.10.2015 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Capital Gains Group OÜ | 30.03.2021 | Otsene osalus | 30.03.2021 |
Hushed Holding OÜ | 14.10.2020 | Otsene osalus | 14.10.2020 |
J.R. Ventures OÜ | 26.06.2019 | Otsene osalus | 26.06.2019 |
Piggie-merce OÜ | 14.10.2021 | Otsene osalus | 14.10.2021 |