Täpsem otsing

AS HESBURGER


Õiguslik vorm:
Aktsiaselts
Registrikood:
10312806
KMKR nr:
EE100265389
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
11.11.1997 (27)
Kapital:
870 400 EUR
Aadress:
Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Uusaru tn 3
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Telefon:
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10026538901.05.1996
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202326.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202224.04.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 27.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
1
Kinnisvara
3
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q1844 436 €164 147 €18 490 001 €37
Kokku:844 436 €164 147 €18 490 001 €
2024 Q4912 345 €142 793 €18 887 300 €35
2024 Q3910 957 €152 075 €20 017 465 €37
2024 Q2889 711 €140 357 €18 908 261 €39
2024 Q1775 161 €122 354 €16 991 979 €36
Kokku:3 488 174 €557 580 €74 805 004 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük 24 743 448 € 33 103 268 € 38 197 132 €
Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine 1 616 124 € 2 538 034 € 2 975 723 €
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 610 942 € 399 973 € 343 321 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 27.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Ieva Salmela 06.11.1979 (45) Juhatuse liige 21.09.2017 jah
Jaana Pakkas 10.04.1963 (62) Juhatuse liige 04.06.2024 jah
Kari Juhani Salmela 27.02.1967 (58) Juhatuse liige 27.03.2012 jah
Toomas Veersalu 24.08.1968 (56) Juhatuse liige 09.04.2018 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
HES-PRO (FINLAND) OY - Aktsionär 870 400,00 EUR 100 Ainuomand 16.08.2023
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Heikki Salmela 30.12.1946 (78) Kaudne osalus 18.07.2022
Kari Juhani Salmela 27.02.1967 (58) Kaudne osalus 18.07.2022
Marko Tapani Salmela 23.03.1971 (54) Kaudne osalus 18.07.2022
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Anneburks OÜ 25.03.2011 Osanik 2 510,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Binburks OÜ 02.11.2015 Osanik 2 520,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Capsburks OÜ 27.09.2017 Osanik 2 510,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Haapsburks OÜ 17.02.2009 Osanik 2 570,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Hesemajad OÜ 27.09.2017 Osanik 2 600,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
HesePeople OÜ 29.12.2006 Osanik 2 556,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
JAKATO OÜ 08.04.2003 Osanik 2 556,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Jatokebab OÜ 21.05.2024 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 21.05.2024
Kaldaburks OÜ 18.12.2015 Osanik 2 510,00 EUR 100 Ainuomand 03.09.2023
Karrburks OÜ 06.06.2014 Osanik 2 510,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Keilaburks OÜ 06.05.2008 Osanik 6 400,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Kohtlaburks OÜ 29.03.2011 Osanik 2 520,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Laiburks OÜ 24.01.2012 Osanik 2 530,00 EUR 100 Ainuomand 07.05.2024
Logiburks OÜ 30.10.2015 Osanik 2 510,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Lookburks OÜ 21.05.2024 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 21.05.2024
Lootsi Hese OÜ 04.12.2002 Osanik 2 556,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Lõunaburks OÜ 16.02.2009 Osanik 2 570,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Maarburks OÜ 16.02.2009 Osanik 2 556,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Narvaburger OÜ 06.05.2008 Osanik 2 560,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Natakebab OÜ 27.05.2024 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 27.05.2024
Pikkburks OÜ 03.02.2012 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Pirburks OÜ 29.03.2011 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Põhjaburks OÜ 28.09.2017 Osanik 2 600,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Raeburks OÜ 29.03.2011 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Rapburks OÜ 30.01.2012 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Ringburks OÜ 29.03.2011 Osanik 2 520,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Ringkebab OÜ 22.05.2024 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 22.05.2024
Saareburger OÜ 28.02.2008 Osanik 6 391,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Saliburks OÜ 27.09.2017 Osanik 2 600,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Soobburks OÜ 25.01.2012 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
TALLAAG OÜ 29.12.2006 Osanik 6 391,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
TALMUST OÜ 03.04.2003 Osanik 2 556,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
TARKALD OÜ 15.04.2003 Osanik 2 580,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
TARKESK OÜ 29.12.2006 Osanik 6 400,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Tartuburks OÜ 06.05.2008 Osanik 6 420,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Viimsburks OÜ 06.06.2014 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Vilburks OÜ 07.02.2012 Osanik 2 510,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Vippburger OÜ 06.05.2008 Osanik 2 590,00 EUR 100 Ainuomand 02.04.2024
Vireburks OÜ 21.05.2024 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 21.05.2024
Võrrburks OÜ 03.06.2014 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Õisburks OÜ 04.11.2015 Osanik 2 510,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 10020013 / 1904.06.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (04.06.2024)
Ä 10020013 / M729.03.2023Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks12.04.2023Puudused kõrvaldatud (03.04.2023)
Ä 10020013 / 1825.07.2022Kanne - Eralduva isiku jagunemiskanne (teine, konstitutiivne kanne jagunemisel)Jõustunud (25.07.2022)
Kinnisvara

Registriosa:
4095002
Katastrinumber:
72703:001:0047
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Uusaru tn 1, Saue linn, Saue vald, Harju maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%, maatulundusmaa 100%
Pindala:
7168 m²

Registriosa:
4095102
Katastrinumber:
72703:001:0052
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Uusaru tn 3a, Saue linn, Saue vald, Harju maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%
Pindala:
69 m²

Registriosa:
4095002
Katastrinumber:
72703:001:0051
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Uusaru tn 3, Saue linn, Saue vald, Harju maakond
Sihtotstarve:
Ärimaa 100%, elamumaa 100%
Pindala:
5680 m²
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Komitee Otsus Kuupäev
19-1/24-02299-001Alar UrmTarbija kahjuks21.08.2024
EE Domeenid
Staatus Registreeritud Aegub
hesburger.eeok (paid and in zone)04.07.201026.10.2025