Heigo Põld
Sünnikuupäev:
04.08.1968 (56)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
CAMBRILS OÜ | 27.07.2022 | Juhatuse liige | 27.07.2022 | jah |
Enforma Eesti OÜ | 19.11.1997 | Juhatuse liige | 17.04.2006 | jah |
Enforma OÜ | 24.09.2010 | Juhatuse liige | 24.09.2010 | jah |
PAKENDEST OÜ | 28.08.2020 | Juhatuse liige | 28.08.2020 | jah |
Seiklusspordiklubi X-TEAM | 24.03.2009 | Juhatuse liige | 24.03.2009 | jah |
Spordiklubi XT-SPORT | 13.01.2011 | Juhatuse liige | 13.01.2011 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMBRILS OÜ | 27.07.2022 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Enforma Eesti OÜ | 19.11.1997 | Osanik | 25 564,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Enforma OÜ | 24.09.2010 | Osanik | 1 278,00 EUR | 50 | Ainuomand | 02.09.2023 |
PAKENDEST OÜ | 28.08.2020 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
CAMBRILS OÜ | 27.07.2022 | Otsene osalus | 27.07.2022 |
Enforma Eesti OÜ | 19.11.1997 | Otsene osalus | 15.10.2018 |
Enforma OÜ | 24.09.2010 | Otsene osalus | 15.10.2018 |
PAKENDEST OÜ | 28.08.2020 | Otsene osalus | 28.08.2020 |
Seiklusspordiklubi X-TEAM | 24.03.2009 | Juhatuse liige või liikmed | 15.10.2018 |
Spordiklubi XT-SPORT | 13.01.2011 | Juhatuse liige või liikmed | 15.10.2018 |