Täpsem otsing

Usaldusfond Wise Guys Ventures Fond 1


Õiguslik vorm:
Usaldusühing
Registrikood:
14685421
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
19.03.2019 (6)
Aadress:
Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Pajusaare tee 6-1
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202328.03.2025Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202209.11.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 30.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
0 €0 €0 €0
Andmed on ümardatud!
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 30.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Herty Tammo 29.06.1976 (48) Kaudne osalus 29.03.2021
Jevgeni Kabanov 28.04.1983 (42) Kaudne osalus 06.02.2023
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Agrovisio OÜ 08.01.2021 Osanik 292,83 EUR 2,93 Ainuomand 15.12.2023
Bolt Technology OÜ 07.02.2013 Osanik 2 323,00 EUR 0,01 Ainuomand 13.05.2022
Botspace Technologies OÜ 04.02.2021 Osanik 122,00 EUR 4,4 Ainuomand 22.04.2024
Casers OÜ 31.10.2019 Osanik 257,00 EUR 8,9 Ainuomand 02.09.2023
Clean Kitchen Holdings OÜ 14.06.2024 Osanik 619,00 EUR 2,16 Ainuomand 02.07.2024
ClickLog OÜ 29.05.2020 Osanik 278,00 EUR 10,01 Ainuomand 01.09.2023
CognitiweAI OÜ 06.10.2021 Osanik 223,29 EUR 2,01 Ainuomand 15.03.2023
CULTURE TECHNOLOGIES OÜ 16.03.2021 Osanik 321,00 EUR 9,99 Ainuomand 02.09.2023
cyex OÜ 28.12.2018 Osanik 187,00 EUR 6,68 Ainuomand 03.09.2023
EID Easy OÜ 12.07.2016 Osanik 193,23 EUR 1,58 Ainuomand 25.12.2024
Formaloo OÜ 07.09.2020 Osanik 1 112,00 EUR 6,81 Ainuomand 20.06.2023
Fractory Solutions OÜ 26.07.2017 Osanik 154,60 EUR 0,19 Ainuomand 19.07.2021
Group EcoBox OÜ 29.01.2019 Osanik 116,35 EUR 2,61 Ainuomand 03.09.2023
heybooster OÜ 21.01.2021 Osanik 122,00 EUR 4,65 Ainuomand 02.09.2023
Hive Identity Technologies OÜ 30.07.2018 Osanik 184,00 EUR 6,04 Ainuomand 07.03.2024
Homestudy OÜ 30.10.2019 Osanik 478,60 EUR 16,82 Ainuomand 02.09.2023
Idyllum Labs OÜ 05.02.2020 Osanik 316,00 EUR 9,99 Ainuomand 01.09.2023
Jiffsy OÜ 07.12.2021 Osanik 56,64 EUR 2,05 Ainuomand 01.09.2023
moduulo OÜ 12.07.2018 Osanik 280,00 EUR 4,44 Ainuomand 01.09.2023
Montonio Finance OÜ 03.09.2018 Osanik 99,28 EUR 0,81 Ainuomand 28.04.2022
Next Big Thing OÜ 09.06.2021 Osanik 1 249,54 EUR 12,5 Ainuomand 09.08.2021
ORDIN Systems OÜ 20.09.2019 Osanik 278,00 EUR 8,9 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Motifon 05.03.2018 Osanik 28,00 EUR 0,81 Ainuomand 01.09.2023
OÜ InToRingy 11.11.2020 Osanik 278,00 EUR 7,78 Ainuomand 01.09.2023
Pagerr OÜ 30.12.2019 Osanik 116,00 EUR 4,43 Ainuomand 01.09.2023
REALIFIED OÜ 08.06.2018 Osanik 187,89 EUR 1,64 Ainuomand 14.10.2022
Rendin OÜ 01.03.2019 Osanik 126,40 EUR 1,26 Ainuomand 29.06.2022
Sensus Septima OÜ 09.04.2020 Osanik 951,00 EUR 7,53 Ainuomand 15.05.2024
Snacka OÜ 15.12.2021 Osanik 38,73 EUR 1,2 Ainuomand 01.09.2023
Ticketsell OÜ 05.11.2019 Osanik 224,00 EUR 6,56 Ainuomand 29.04.2024
VideoCV OÜ 17.08.2016 Osanik 106,97 EUR 2,74 Ainuomand 01.09.2023
Vocal Image OÜ 02.02.2021 Osanik 59,87 EUR 1,62 Ainuomand 10.03.2025
Vumonic Datalabs OÜ 17.10.2018 Osanik 163,00 EUR 2,27 Ainuomand 22.10.2024
WiseDrive OÜ 06.09.2019 Osanik 207,78 EUR 5,75 Ainuomand 01.09.2023
Wise Guys Fintech 2 OÜ 26.07.2018 Osanik 5 719,00 EUR 15,67 Ainuomand 17.12.2020
Wise Guys Fund SPV 1 OÜ 17.12.2018 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 03.09.2023
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 50114464 / M315.08.2024Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamataJõustunud (15.08.2024)
Ä 50114464 / 218.05.2022Kanne - Esimene, deklaratiivne jagunemiskanne (omandava isiku registrikaardile)Jõustunud (18.05.2022)
Ä 50114464 / 318.05.2022Kanne - Kolmas, informatiivne jagunemiskanne (omandava isiku registrikaardile)Jõustunud (18.05.2022)