Täpsem otsing

Funderbeam SPV Holding OÜ


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
16125592
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
21.12.2020 (4)
Kapital:
2 501 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rotermanni tn 2
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202327.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202229.06.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 25.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
0 €0 €0 €0
Andmed on ümardatud!
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 25.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Monika Karu 19.09.1980 (44) Juhatuse liige 10.05.2023 jah
Thomas Jasper Gwyndaf Davies 12.10.1978 (46) Juhatuse liige 21.12.2020 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
FUNDERBEAM NOMINEES LTD - Osanik 2 501,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Monika Karu 19.09.1980 (44) Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige 21.12.2020
Thomas Jasper Gwyndaf Davies 12.10.1978 (46) Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige 21.12.2020
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
A4 SPV1 OÜ 16.10.2019 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Ampler Bikes SPV1 OÜ 06.06.2017 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Auka SPV1 OÜ 06.11.2019 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Aurupesu SPV1 OÜ 27.09.2018 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Belief Water SPV1 OÜ 13.08.2019 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Bike Invest SPV1 OÜ 19.02.2019 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 03.09.2023
Chaga SPV1 OÜ 25.02.2019 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 03.09.2023
Ciderinvest SPV1 OÜ 06.07.2018 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Drylab SPV1 OÜ 10.05.2019 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Fara SPV1 OÜ 29.03.2019 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
FBMSPV Holding OÜ 02.02.2016 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 03.09.2023
Funderbeam Investment SPV1 OÜ 13.07.2022 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Funderbeam Investment SPV2 OÜ 14.07.2022 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Funderbeam Investment SPV3 OÜ 29.05.2017 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Funderbeam Investment SPV4 OÜ 27.05.2016 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Grapefruit SPV OÜ 31.07.2018 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
ImagiLabs SPV1 OÜ 01.06.2021 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 03.09.2023
Include SPV1 OÜ 27.03.2017 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
LeapIN SPV1 OÜ 25.10.2017 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Lumoflex SPV1 OÜ 18.05.2017 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Make IT Easy SPV1 OÜ 16.11.2021 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
MedicubeX SPV1 OÜ 05.04.2022 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
MIRET SPV1 OÜ 22.12.2021 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
NAP3 SPV1 OÜ 16.05.2019 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
NAP3 SPV2 OÜ 17.05.2019 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
NAP4 SPV1 OÜ 07.01.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Nudist Drinks SPV1 OÜ 28.05.2019 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Omolab SPV1 OÜ 04.04.2019 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Papaya SPV1 OÜ 14.12.2017 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Sense SPV1 OÜ 18.05.2017 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
SHW SPV1 OÜ 27.05.2016 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Silverticket SPV1 OÜ 08.06.2018 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
SPLZ SPV1 OÜ 20.06.2016 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Stemi SPV1 OÜ 20.01.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Tactical Solution SPV1 OÜ 26.04.2021 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
VTC SPV1 OÜ 21.02.2017 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 50162820 / 502.04.2025Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 aluselJõustunud (02.04.2025)
Ä 50162820 / 402.09.2023Kanne - MuutmiskanneJõustunud (02.09.2023)
Ä 50162820 / 310.05.2023Kanne - MuutmiskanneJõustunud (10.05.2023)