Zero Technologies SIA


Sünnikuupäev:
04.03.1902 (123)
Osalus
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
99math OÜ 15.03.2019 Osanik 46,94 EUR 0,88 Ainuomand 02.09.2023
CareMate OÜ 07.12.2017 Osanik 43,00 EUR 1,43 Ainuomand 01.09.2023
eAgronom OÜ 04.08.2016 Osanik 45,60 EUR 0,15 Ainuomand 13.10.2021
FoodDocs OÜ 02.01.2017 Osanik 29,50 EUR 0,55 Ainuomand 01.09.2023
Levila OÜ 28.08.2019 Osanik 198,00 EUR 4,42 Ainuomand 01.09.2023
LightCode Photonics OÜ 12.08.2020 Osanik 669,49 EUR 1,57 Ainuomand 31.01.2024
Outfunnel OÜ 13.04.2018 Osanik 5,00 EUR 0,15 Ainuomand 01.09.2023
OÜ Renegade Tea Artisans 06.11.2017 Osanik 204,00 EUR 0,33 Ainuomand 19.01.2021
Rendin OÜ 01.03.2019 Osanik 44,61 EUR 0,45 Ainuomand 29.06.2022
Ringo Eco OÜ 06.11.2020 Osanik 6 137,00 EUR 4,54 Ainuomand 05.09.2024
Spotit OÜ 29.03.2018 Osanik 28,00 EUR 0,9 Ainuomand 01.09.2023
Woola OÜ 02.03.2020 Osanik 15,00 EUR 0,32 Ainuomand 01.09.2023