Käive
110.43k €
↓ −40 %
Müügitulu
146.24k €
↓ −28 %
Kasum
-121.24k €
↓ −127 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded10
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad8
Rollid7
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRV Grupp OÜ | 26.01.2026 (0) | Juhatuse liige | 27.2k € | - | - | 26.01.2026 | - |
| Windbroker OÜ | 04.02.2025 (1) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 04.02.2025 | - |
| Evecon Lääneranna TU3 OÜ | 23.11.2020 (5) | Prokurist | - | - | - | 03.02.2025 | - |
| Evecon Wind Tarva OÜ | 23.11.2020 (5) | Prokurist | - | - | - | 15.07.2024 | - |
| Evecon Holdre OÜ | 23.11.2020 (5) | Prokurist | - | - | - | 13.06.2024 | - |
14 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buildinvest OÜ | 05.12.2022 (3) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 35.5k € | 118.1k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Windbroker OÜ | 04.02.2025 (1) | Osanik | 1 EURAinuomand | 100% | - | - | 1 | 04.02.2025 | - |
| GRV Grupp OÜ | 26.01.2026 (0) | Osanik | 1 EURAinuomand | 100% | 27.2k € | - | - | 26.01.2026 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRV Grupp OÜ | 26.01.2026 (0) | Asutaja | 27.2k € | - | - | 25.01.2026 | - |
| Windbroker OÜ | 04.02.2025 (1) | Asutaja | - | - | 1 | 03.02.2025 | - |
| RVR MTÜ | 15.05.2024 (2) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | 2 | 14.05.2024 | - |
| Buildinvest OÜ | 05.12.2022 (3) | Asutaja | 35.5k € | 118.1k €2025 | - | 05.12.2022 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRV Grupp OÜ | 26.01.2026 (0) | Otsene osalus | 27.2k € | - | - | 26.01.2026 | - |
| Windbroker OÜ | 04.02.2025 (1) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | 1 | 04.02.2025 | - |
| Buildinvest OÜ | 05.12.2022 (3) | Otsene osalus | 35.5k € | 118.1k €2025 | - | 05.12.2022 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
14 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.