Täpsem otsing

Katrin Nael

Käive
145.23K145K
-19 %
Müügitulu
-
-
Kasum
-
-
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 5 ettevõttet
85.97K €

Maksuvõlg

7

Esitamata aruanded

3

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

5

Seotud ettevõtteid

5

Tegevusalad

4

Rollid

85.97K €

Maksuvõlg

7

Esitamata aruanded

3

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

5

Seotud ettevõtteid

5

Tegevusalad

4

Rollid

Esindatavad
Esindatavad
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
TK 21 Rent OÜ14.03.2023 (3)Juhatuse liige23K €39.6K € (2023) 214.03.2023-
Püül ja Tõrs OÜ16.03.2020 (6)Juhatuse liige-231.1K € (2023) 56.2K € 2 216.03.2020-
Jahu ja Sool OÜ10.03.2017 (9)Juhatuse liige99.3K €109.2K € (2024) 4.8K € 110.03.2017-
Polarno Estonia OÜ18.09.2008 (17)Juhatuse liige-- 25K € 1 118.09.2008-
Brillare OÜ23.05.2008 (18)Juhatuse liige22.9K €52.6K € (2024) 123.05.2008-
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Osalus
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Osa
Liik
%
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Brillare OÜ23.05.2008 (18)Osanik2 556,00 EURAinuomand10022.9K €52.6K € (2024) 102.09.2023-
Polarno Estonia OÜ18.09.2008 (17)Osanik2 556,00 EURAinuomand100-- 25K € 1 102.09.2023-
TK 21 Rent OÜ14.03.2023 (3)Osanik10,00 EURAinuomand10023K €39.6K € (2023) 202.09.2023-
Püül ja Tõrs OÜ16.03.2020 (6)Osanik1 000,00 EURAinuomand40-231.1K € (2023) 56.2K € 2 201.09.2023-
Jahu ja Sool OÜ10.03.2017 (9)Osanik500,00 EURAinuomand2099.3K €109.2K € (2024) 4.8K € 102.09.2023-
11 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte
Registreeritud
Kontroll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
TK 21 Rent OÜ14.03.2023 (3)Otsene osalus23K €39.6K € (2023) 214.03.2023-
Püül ja Tõrs OÜ16.03.2020 (6)Otsene osalus-231.1K € (2023) 56.2K € 2 216.03.2020-
Brillare OÜ23.05.2008 (18)Otsene osalus22.9K €52.6K € (2024) 123.10.2018-
Polarno Estonia OÜ18.09.2008 (17)Otsene osalus-- 25K € 1 123.10.2018-
Jahu ja Sool OÜ10.03.2017 (9)Otsene osalus99.3K €109.2K € (2024) 4.8K € 123.10.2018-
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
TK 21 Rent OÜ14.03.2023 (3)Asutaja23K €39.6K € (2023) 214.03.2023-
Püül ja Tõrs OÜ16.03.2020 (6)Asutaja-231.1K € (2023) 56.2K € 2 212.03.2020-
Jahu ja Sool OÜ10.03.2017 (9)Asutaja99.3K €109.2K € (2024) 4.8K € 110.03.2017-
Polarno Estonia OÜ18.09.2008 (17)Asutaja-- 25K € 1 118.09.2008-
Brillare OÜ23.05.2008 (18)Asutaja22.9K €52.6K € (2024) 123.05.2008-
Ärivõrgustik
3 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata

Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)