Käive
180 €
↓ −34 %
Müügitulu
135 €
↓ −100 %
Kasum
-2.69k €
↑ +62 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg18.47k €
Aruanded3
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad3
Rollid5
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Magusa Sõbrad | 21.12.2023 (2) | Juhatuse liige | - | - | - | 21.12.2023 | - |
| Bopping OÜ | 06.04.2023 (3) | Juhatuse liige | - | - | 2.1k € | 06.04.2023 | - |
| Meiserise OÜ | 21.05.2019 (7) | Juhatuse liige | 180 € | 135 €2025 | 3.1k € | 21.05.2019 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Osalus
Tulemusi ei leitud
8 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Magusa Sõbrad | 21.12.2023 (2) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 18.12.2023 | - |
| Bopping OÜ | 06.04.2023 (3) | Asutaja | - | - | 2.1k € | 06.04.2023 | - |
| SXB Kauplus OÜ | 10.12.2019 (6) | Asutaja | - | 205.2k €2022 | 13.3k €3 | 09.12.2019 | - |
| Meiserise OÜ | 21.05.2019 (7) | Asutaja | 180 € | 135 €2025 | 3.1k € | 21.05.2019 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Magusa Sõbrad | 21.12.2023 (2) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 21.12.2023 | - |
| Bopping OÜ | 06.04.2023 (3) | Otsene osalus | - | - | 2.1k € | 06.04.2023 | - |
| Meiserise OÜ | 21.05.2019 (7) | Otsene osalus | 180 € | 135 €2025 | 3.1k € | 21.05.2019 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Ärivõrgustik
2 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Andmed pärinevad avalikest registritest.