Tauno Saapar
Sünnikuupäev:
05.09.1988 (37)
Isikukood:
38809XXXXXX
Äritegevuse algus:
26.03.2011 (15)
Käive
444.92K444K €
↓
-29 %
Müügitulu
513.83K513K €
↓
-34 %
Kasum
1.24K1K €
↓
-99 %
✓
Maksuvõlg
1
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
4
Tegevusalad
7
Rollid
✓
Maksuvõlg
1
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
4
Tegevusalad
7
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levala Agro OÜ | 11.12.2015 (10) | Juhatuse liige | - | - | - | 27.10.2025 | - |
| Tõrma Jahiselts | 31.03.2008 (18) | Juhatuse liige | - | - | - | 10.04.2025 | - |
| 1PUR OÜ | 22.09.2021 (4) | Juhatuse liige | 74.8K € | 56K € (2024) | - | 22.09.2021 | - |
| Viru Motoklubi | 02.01.2019 (7) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 02.01.2019 | - |
| Rakvere linn, Sauna tn 4 korteriühistu | 12.01.2018 (8) | Juhatuse liige | - | - | - | 05.07.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viru Viljaühistu | 15.11.2017 (8) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 15.8K € | 209.8K € (2024) | - | 07.09.2023 | - |
| 1PUR OÜ | 22.09.2021 (4) | Otsene osalus | 74.8K € | 56K € (2024) | - | 22.09.2021 | - |
| Viru Motoklubi | 02.01.2019 (7) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | 1 | 12.12.2019 | - |
| Vilpo OÜ | 28.03.2011 (15) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 354.3K € | 248K € (2024) | - | 28.10.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PUR OÜ | 22.09.2021 (4) | Asutaja | 74.8K € | 56K € (2024) | - | 22.09.2021 | - |
| Viru Motoklubi | 02.01.2019 (7) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | 1 | 27.12.2018 | - |
| Vilpo Teenused OÜ | 13.12.2013 (12) | Asutaja | 228.8K € | 256.7K € (2024) | - | 12.12.2013 | - |
| Vilpo OÜ | 28.03.2011 (15) | Asutaja | 354.3K € | 248K € (2024) | - | 26.03.2011 | - |
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)