Käive
2.23M €
↑ +66 %
Müügitulu
1.69M €
↑ +1743 %
Kasum
87.6k €
↓ −56 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 2 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded4
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad10
Rollid5
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHynixInc OÜ | 31.08.2026 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 04.09.2026 | - |
| StoryMark Brands OÜ | 13.10.2025 (1) | Juhatuse liige | - | - | - | 08.06.2026 | - |
| Neson Corporation OÜ | 13.10.2025 (1) | Juhatuse liige | - | - | - | 13.10.2025 | - |
| Tomson Management OÜ | 14.05.2025 (1) | Juhatuse liige | - | 38.4k €2025 | - | 14.05.2025 | - |
| Tomson Studio OÜ | 29.12.2022 (3) | Juhatuse liige | - | - | - | 29.12.2022 | - |
12 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StoryMark Brands OÜ | 13.10.2025 (1) | Osanik | 10 000 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 04.06.2026 | - |
37 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neson Corporation OÜ | 13.10.2025 (1) | Asutaja | - | - | - | 12.10.2025 | - |
| Tomson Management OÜ | 14.05.2025 (1) | Asutaja | - | 38.4k €2025 | - | 13.05.2025 | - |
| Tomson Studio OÜ | 29.12.2022 (3) | Asutaja | - | - | - | 28.12.2022 | - |
| NESON CAPITAL OÜ | 01.04.2020 (6) | Asutaja | - | 19.8k €2024 | 1 | 31.03.2020 | - |
| Tomson Holding OÜ | 12.04.2017 (9) | Asutaja | 186.4k € | 9.3M €2022 | 3 | 09.08.2017 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHynixInc OÜ | 31.08.2026 (0) | Kaudne osalus | - | - | - | 04.09.2026 | - |
| StoryMark Brands OÜ | 13.10.2025 (1) | Otsene osalus | - | - | - | 19.06.2026 | - |
| Neson Corporation OÜ | 13.10.2025 (1) | Otsene osalus | - | - | - | 23.10.2025 | - |
| Tomson Studio OÜ | 29.12.2022 (3) | Otsene osalus | - | - | - | 29.12.2022 | - |
| Launch Vehicle OÜ | 15.05.2020 (6) | Kaudne osalus | 30.5k € | 16.3k €2025 | - | 25.05.2021 | - |
7 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
13 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.