Käive
233.74k €
↑ +27 %
Müügitulu
340.69k €
↑ +134 %
Kasum
61.98k €
↑ +24 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad1
Rollid5
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokessel Group OÜ | 01.10.2025 (0) | Juhatuse liige | - | 39.9k €2025 | - | 01.10.2025 | - |
| Mo Ehitus OÜ | 24.08.2022 (4) | Juhatuse liige | - | 39.9k €2025 | - | 24.08.2022 | - |
| Bokessel OÜ | 14.02.2022 (4) | Juhatuse liige | 233.7k € | 261k €2025 | - | 14.02.2022 | - |
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokessel OÜ | 14.02.2022 (4) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | 233.7k € | 261k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Mo Ehitus OÜ | 24.08.2022 (4) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | 39.9k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Bokessel Group OÜ | 01.10.2025 (0) | Osanik | 1 EURAinuomand | 50% | - | 39.9k €2025 | - | 01.10.2025 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokessel Group OÜ | 01.10.2025 (0) | Asutaja | - | 39.9k €2025 | - | 29.09.2025 | - |
| Mo Ehitus OÜ | 24.08.2022 (4) | Asutaja | - | 39.9k €2025 | - | 17.08.2022 | - |
| Bokessel OÜ | 14.02.2022 (4) | Asutaja | 233.7k € | 261k €2025 | - | 13.02.2022 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokessel Group OÜ | 01.10.2025 (0) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | 39.9k €2025 | - | 01.10.2025 | - |
| Mo Ehitus OÜ | 24.08.2022 (4) | Otsene osalus | - | 39.9k €2025 | - | 24.08.2022 | - |
| Bokessel OÜ | 14.02.2022 (4) | Otsene osalus | 233.7k € | 261k €2025 | - | 14.02.2022 | - |
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.