Käive
50.52k €
↑ +140 %
Müügitulu
177.69k €
↓ −21 %
Kasum
35.93k €
↑ +508 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad2
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onebreath OÜ | 05.07.2023 (3) | Juhatuse liige | - | 39.9k €2025 | - | 05.07.2023 | - |
| VIRTUAL IBI OÜ | 26.04.2021 (5) | Juhatuse liige | 22.4k € | 39.4k €2025 | - | 26.04.2021 | - |
| NISARGA OÜ | 14.05.2019 (7) | Juhatuse liige | 20.5k € | 57.6k €2025 | - | 14.05.2019 | - |
| Body Awareness Center OÜ | 08.11.2016 (9) | Juhatuse liige | 7.6k € | 40.8k €2025 | - | 08.11.2016 | - |
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Awareness Center OÜ | 08.11.2016 (9) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 7.6k € | 40.8k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| NISARGA OÜ | 14.05.2019 (7) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 20.5k € | 57.6k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Onebreath OÜ | 05.07.2023 (3) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | 39.9k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| VIRTUAL IBI OÜ | 26.04.2021 (5) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 22.4k € | 39.4k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onebreath OÜ | 05.07.2023 (3) | Asutaja | - | 39.9k €2025 | - | 05.07.2023 | - |
| VIRTUAL IBI OÜ | 26.04.2021 (5) | Asutaja | 22.4k € | 39.4k €2025 | - | 26.04.2021 | - |
| NISARGA OÜ | 14.05.2019 (7) | Asutaja | 20.5k € | 57.6k €2025 | - | 13.05.2019 | - |
| Body Awareness Center OÜ | 08.11.2016 (9) | Asutaja | 7.6k € | 40.8k €2025 | - | 08.11.2016 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onebreath OÜ | 05.07.2023 (3) | Otsene osalus | - | 39.9k €2025 | - | 05.07.2023 | - |
| VIRTUAL IBI OÜ | 26.04.2021 (5) | Otsene osalus | 22.4k € | 39.4k €2025 | - | 26.04.2021 | - |
| NISARGA OÜ | 14.05.2019 (7) | Otsene osalus | 20.5k € | 57.6k €2025 | - | 28.10.2019 | - |
| Body Awareness Center OÜ | 08.11.2016 (9) | Otsene osalus | 7.6k € | 40.8k €2025 | - | 12.11.2018 | - |
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.