Martin Sõgel
Sünnikuupäev:
17.10.1996 (29)
Isikukood:
39610XXXXXX
Äritegevuse algus:
07.12.2015 (10)
Käive
566.77K566K €
↑
+7 %
Müügitulu
557.29K557K €
↑
+152 %
Kasum
10.81K10K €
↓
-19 %
12.6K €
Maksuvõlg
6
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
6
Rollid
12.6K €
Maksuvõlg
6
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
6
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visioonimees OÜ | 28.06.2024 (1) | Juhatuse liige | 61.4K € | 27.7K € (2024) | - | 28.06.2024 | - |
| Produ ja Keika OÜ | 05.10.2022 (3) | Juhatuse liige | - | 11.7K € (2024) | - | 05.10.2022 | - |
| BM&W OÜ | 12.06.2019 (6) | Juhatuse liige | 234.7K € | 206.7K € (2024) | - | 17.06.2021 | - |
| MTÜ Seven & Sons | 21.01.2021 (5) | Juhatuse liige | - | - | - | 21.01.2021 | - |
| Spritz OÜ | 28.07.2020 (5) | Juhatuse liige | - | - | - | 28.07.2020 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM&W OÜ | 12.06.2019 (6) | Otsene osalus | 234.7K € | 206.7K € (2024) | - | 06.08.2025 | - |
| Visioonimees OÜ | 28.06.2024 (1) | Otsene osalus | 61.4K € | 27.7K € (2024) | - | 28.06.2024 | - |
| Produ ja Keika OÜ | 05.10.2022 (3) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | 11.7K € (2024) | - | 05.10.2022 | - |
| MTÜ Seven & Sons | 21.01.2021 (5) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 21.01.2021 | - |
| Spritz OÜ | 28.07.2020 (5) | Otsene osalus | - | - | - | 28.07.2020 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visioonimees OÜ | 28.06.2024 (1) | Asutaja | 61.4K € | 27.7K € (2024) | - | 27.06.2024 | - |
| Produ ja Keika OÜ | 05.10.2022 (3) | Asutaja | - | 11.7K € (2024) | - | 28.09.2022 | - |
| Spritz OÜ | 28.07.2020 (5) | Asutaja | - | - | - | 28.07.2020 | - |
| Salat ja disko OÜ | 13.04.2020 (6) | Asutaja | 270.6K € | 311.2K € (2024) | 12.6K € | 11.04.2020 | - |
| OÜ Kuum Koer | 23.03.2018 (8) | Asutaja | - | - | 6 | 23.03.2018 | - |
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)