Robert Napp
Sünnikuupäev:
24.01.1984 (42)
Isikukood:
38401XXXXXX
Äritegevuse algus:
17.04.2006 (20)
Käive
15.94K15K €
↑
+100 %
Müügitulu
181.19K181K €
↑
+161 %
Kasum
57.98K57K €
↑
+126 %
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
5
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
6
Rollid
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
5
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
6
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Psychotherapy OÜ | 23.09.2024 (1) | Juhatuse liige | - | 34.2K € (2024) | - | 23.09.2024 | - |
| Mittetulundusühing SOMA: Kehapsühhoteraapia assotsiatsioon | 25.10.2018 (7) | Juhatuse liige | - | - | - | 25.10.2018 | - |
| Blckelf OÜ | 19.01.2018 (8) | Juhatuse liige | 15.9K € | 94.1K € (2024) | - | 19.01.2018 | - |
| Sunestate OÜ | 28.06.2017 (8) | Juhatuse liige | - | 52.9K € (2024) | - | 28.06.2017 | - |
| Mittetulundusühing Terapeut | 22.04.2014 (12) | Juhatuse liige | - | - | - | 22.04.2014 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Psychotherapy OÜ | 23.09.2024 (1) | Otsene osalus | - | 34.2K € (2024) | - | 23.09.2024 | - |
| Sunestate OÜ | 28.06.2017 (8) | Otsene osalus | - | 52.9K € (2024) | - | 03.10.2018 | - |
| Blckelf OÜ | 19.01.2018 (8) | Otsene osalus | 15.9K € | 94.1K € (2024) | - | 03.10.2018 | - |
| Mittetulundusühing Terapeut | 22.04.2014 (12) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 03.10.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Psychotherapy OÜ | 23.09.2024 (1) | Asutaja | - | 34.2K € (2024) | - | 22.09.2024 | - |
| Margus Karu Fond MTÜ | 31.01.2023 (3) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 30.01.2023 | - |
| Mittetulundusühing SOMA: Kehapsühhoteraapia assotsiatsioon | 25.10.2018 (7) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 25.10.2018 | - |
| Blckelf OÜ | 19.01.2018 (8) | Asutaja | 15.9K € | 94.1K € (2024) | - | 19.01.2018 | - |
| Sunestate OÜ | 28.06.2017 (8) | Asutaja | - | 52.9K € (2024) | - | 21.06.2017 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustik
3 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)