Bengt Janson
Sünnikuupäev:
26.02.1986 (39)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
BKB Real Estate Holding OÜ | 11.03.2020 | Juhatuse liige | 11.03.2020 | jah |
BKB Trans OÜ | 25.05.2011 | Juhatuse liige | 09.01.2018 | jah |
Luxury flowers OÜ | 10.08.2016 | Juhatuse liige | 13.12.2017 | jah |
MO NEY OÜ | 03.09.2021 | Juhatuse liige | 03.09.2021 | jah |
Triveno OÜ | 23.04.2025 | Juhatuse liige | 23.04.2025 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
BKB Real Estate Holding OÜ | 11.03.2020 | Osanik | 834,00 EUR | 33,33 | Ainuomand | 01.09.2023 |
BKB Trans OÜ | 25.05.2011 | Osanik | 1 275,00 EUR | 51 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Luxury flowers OÜ | 10.08.2016 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
MO NEY OÜ | 03.09.2021 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Triveno OÜ | 23.04.2025 | Osanik | 833,33 EUR | 33,33 | Ainuomand | 23.04.2025 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
BKB Real Estate Holding OÜ | 11.03.2020 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 11.03.2020 |
BKB Trans OÜ | 25.05.2011 | Otsene osalus | 12.09.2018 |
Luxury flowers OÜ | 10.08.2016 | Otsene osalus | 12.09.2018 |
MO NEY OÜ | 03.09.2021 | Otsene osalus | 03.09.2021 |
Triveno OÜ | 23.04.2025 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 23.04.2025 |