Käive
-
-
Müügitulu
24.81k €
↑ +452 %
Kasum
17.88k €
↑ +892 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad3
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETILIIDER OÜ | 08.06.2026 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 08.06.2026 | - |
| G5 HOLDING OÜ | 06.02.2026 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 06.02.2026 | - |
| KVS Holding OÜ | 13.06.2025 (1) | Juhatuse liige | - | - | - | 13.06.2025 | - |
| Noorettevõtjate klubi MTÜ | 01.02.2024 (2) | Juhatuse liige | - | - | - | 24.03.2025 | - |
| Birch Capital OÜ | 06.09.2023 (3) | Juhatuse liige | - | 24.8k €2025 | - | 06.09.2023 | - |
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birch Capital OÜ | 06.09.2023 (3) | Osanik | 400 EURAinuomand | 100% | - | 24.8k €2025 | - | 06.09.2023 | - |
| G5 HOLDING OÜ | 06.02.2026 (0) | Osanik | 0,01 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 17.08.2026 | - |
| NETILIIDER OÜ | 08.06.2026 (0) | Osanik | 0,03 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 17.08.2026 | - |
| KVS Holding OÜ | 13.06.2025 (1) | Osanik | 0,10 EURAinuomand | 33,33% | - | - | - | 13.06.2025 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETILIIDER OÜ | 08.06.2026 (0) | Asutaja | - | - | - | 07.06.2026 | - |
| G5 HOLDING OÜ | 06.02.2026 (0) | Asutaja | - | - | - | 06.02.2026 | - |
| KVS Holding OÜ | 13.06.2025 (1) | Asutaja | - | - | - | 12.06.2025 | - |
| Birch Capital OÜ | 06.09.2023 (3) | Asutaja | - | 24.8k €2025 | - | 31.08.2023 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETILIIDER OÜ | 08.06.2026 (0) | Otsene osalus | - | - | - | 08.06.2026 | - |
| G5 HOLDING OÜ | 06.02.2026 (0) | Otsene osalus | - | - | - | 06.02.2026 | - |
| KVS Holding OÜ | 13.06.2025 (1) | Otsene osalus | - | - | - | 13.06.2025 | - |
| Birch Capital OÜ | 06.09.2023 (3) | Otsene osalus | - | 24.8k €2025 | - | 11.09.2023 | - |
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.