Käive
-
-
Müügitulu
479.67k €
↓ −71 %
Kasum
-215.1k €
↓ −121 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 1 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded1
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad3
Rollid6
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besting Trade OÜ | 26.09.2018 (8) | Juhatuse liige | - | - | - | 13.08.2024 | - |
| Tradetrio OÜ | 01.11.2021 (4) | Juhatuse liige | - | - | - | 07.08.2024 | - |
| SKYcapital OÜ | 26.02.2021 (5) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 11.04.2024 | - |
| NovaAlfa OÜ | 05.08.2010 (16) | Juhatuse liige | - | - | - | 31.08.2020 | - |
| TCF Holding OÜ | 07.02.2008 (18) | Juhatuse liige | - | - | - | 13.06.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYcapital OÜ | 26.02.2021 (5) | Osanik | 2 508 EURAinuomand | 100% | - | - | 1 | 11.04.2024 | - |
| PremiumPro OÜ | 02.05.2011 (15) | Osanik | 2 508 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
| TCF Holding OÜ | 07.02.2008 (18) | Osanik | 2 684 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
| Novator Energy OÜ | 24.01.2014 (12) | Osanik | 2 375 EURAinuomand | 95% | - | - | - | 03.09.2023 | - |
| OneStation OÜ | 18.01.2013 (13) | Osanik | 1 254 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
10 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novator Energy OÜ | 24.01.2014 (12) | Asutaja | - | - | - | 24.01.2014 | - |
| TCF Holding OÜ | 07.02.2008 (18) | Asutaja | - | - | - | 07.02.2008 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradetrio OÜ | 01.11.2021 (4) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 13.11.2024 | - |
| SKYcapital OÜ | 26.02.2021 (5) | Otsene osalus | - | - | 1 | 10.04.2024 | - |
| NovaAlfa OÜ | 05.08.2010 (16) | Kaudne osalus | - | - | - | 07.12.2020 | - |
| Novator Energy OÜ | 24.01.2014 (12) | Otsene osalus | - | - | - | 22.09.2018 | - |
| OneStation OÜ | 18.01.2013 (13) | Otsene osalus | - | - | - | 22.09.2018 | - |
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.