Priit Paldis
Sünnikuupäev:
31.05.1973 (53)
Isikukood:
37305XXXXXX
Äritegevuse algus:
18.05.1998 (28)
Käive
131.28K131K €
↑
+56 %
Müügitulu
104.21K104K €
↓
-18 %
Kasum
-231.56K-231K €
↓
-790 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 1 ettevõttet
7.7K €
Maksuvõlg
12
Esitamata aruanded
4
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
5
Rollid
7.7K €
Maksuvõlg
12
Esitamata aruanded
4
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
5
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rannasõrg OÜ | 15.06.2026 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 15.06.2026 | - |
| Hooneühistu Poska 10a | 11.01.1999 (27) | Juhatuse liige | - | - | 2 | 25.01.2024 | - |
| Vesirakennus OÜ | 11.10.2019 (6) | Juhatuse liige | - | - | 671.06 € | 06.12.2022 | - |
| OÜ Tignes | 16.01.2018 (8) | Juhatuse liige | 23.4K € | 8.5K € (2025) | - | 16.01.2018 | - |
| Berg Tech OÜ | 01.10.2013 (12) | Juhatuse liige | 90.9K € | 79.1K € (2025) | 362.86 € 1 | 05.01.2017 | - |
9 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rannasõrg OÜ | 15.06.2026 (0) | Otsene osalus | - | - | - | 15.06.2026 | - |
| Vesirakennus OÜ | 11.10.2019 (6) | Otsene osalus | - | - | 671.06 € | 27.12.2022 | - |
| OÜ Estthara | 13.12.2007 (18) | Otsene osalus | 17K € | 16.6K € (2025) | - | 19.11.2018 | - |
| Berg Tech OÜ | 01.10.2013 (12) | Otsene osalus | 90.9K € | 79.1K € (2025) | 362.86 € 1 | 19.11.2018 | - |
| OÜ Tignes | 16.01.2018 (8) | Otsene osalus | 23.4K € | 8.5K € (2025) | - | 19.11.2018 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rannasõrg OÜ | 15.06.2026 (0) | Asutaja | - | - | - | 15.06.2026 | - |
| Hooneühistu Gonsiori 17b | 17.03.1997 (29) | Revident | - | - | - | 18.06.2022 | - |
| OÜ Tignes | 16.01.2018 (8) | Asutaja | 23.4K € | 8.5K € (2025) | - | 15.01.2018 | - |
| Forwardpoint OÜ | 07.12.2015 (10) | Asutaja | - | - | 7 | 07.12.2015 | - |
| DDI Holding OÜ | 20.06.2012 (14) | Asutaja | - | 26.2K € (2022) | 6.7K € 3 3 | 19.06.2012 | - |
Ärivõrgustik
9 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)