Marko Jaani
Sünnikuupäev:
02.10.1979 (46)
Isikukood:
37910XXXXXX
Äritegevuse algus:
26.08.2003 (22)
Põhilised tegevusalad:
Käive
149.22K149K €
↑
+15 %
Müügitulu
125.39K125K €
↑
+3 %
Kasum
17.69K17K €
↑
+6 %
✓
Maksuvõlg
6
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
5
Seotud ettevõtteid
2
Tegevusalad
7
Rollid
✓
Maksuvõlg
6
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
5
Seotud ettevõtteid
2
Tegevusalad
7
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bene Est Invest OÜ | 31.07.2025 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 31.07.2025 | - |
| OÜ Rakmol Invest | 06.07.2018 (7) | Prokurist | - | - | 6 | 10.07.2019 | - |
| Bene Est Law Office OÜ | 01.09.2008 (17) | Juhatuse liige | 116K € | 99.6K € (2024) | - | 01.09.2008 | - |
| Osaühing RAKMOL | 26.08.2003 (22) | Juhatuse liige | 31.4K € | 25.6K € (2024) | - | 26.08.2003 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bene Est Invest OÜ | 31.07.2025 (0) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 31.07.2025 | - |
| Osaühing RAKMOL | 26.08.2003 (22) | Otsene osalus | 31.4K € | 25.6K € (2024) | - | 02.11.2018 | - |
| OÜ Rakmol Invest | 06.07.2018 (7) | Otsene osalus | - | - | 6 | 02.11.2018 | - |
| Bene Est Law Office OÜ | 01.09.2008 (17) | Otsene osalus | 116K € | 99.6K € (2024) | - | 24.10.2018 | - |
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Rakmol Invest | 06.07.2018 (7) | Asutaja | - | - | 6 | 05.07.2018 | - |
| Randfeld osaühing | 17.01.2008 (18) | Nõukogu liige | 1.8K € | 240 € (2024) | - | 23.11.2009 | - |
| Bene Est Law Office OÜ | 01.09.2008 (17) | Asutaja | 116K € | 99.6K € (2024) | - | 01.09.2008 | - |
| Osaühing RAKMOL | 26.08.2003 (22) | Asutaja | 31.4K € | 25.6K € (2024) | - | 26.08.2003 | - |
Ärivõrgustik
3 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)