Villu Vares
Sünnikuupäev:
20.06.1962 (63)
Isikukood:
36206XXXXXX
Äritegevuse algus:
29.08.1997 (28)
Põhilised tegevusalad:
Käive
22.14K22K €
↑
+85 %
Müügitulu
15.66K15K €
↓
-61 %
Kasum
-5.86K-5K €
↓
-167 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 2 ettevõttet
677.19 €
Maksuvõlg
4
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
5
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
6
Rollid
677.19 €
Maksuvõlg
4
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
5
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
6
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ TENNISCLUB NOVAXO | 21.03.2018 (8) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 09.08.2024 | - |
| MTÜ TenniseklubiXO | 18.03.2024 (2) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 18.03.2024 | - |
| RAV Investments OÜ | 29.11.2019 (6) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 29.11.2019 | - |
| Errvetrans OÜ | 17.07.2018 (7) | Juhatuse liige | 12K € | 10K € (2023) | 1 | 17.07.2018 | - |
| Beleks OÜ | 02.07.2018 (7) | Juhatuse liige | 10.1K € | 15.7K € (2024) | 677.19 € | 02.07.2018 | - |
15 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ TENNISCLUB NOVAXO | 21.03.2018 (8) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | 1 | 09.08.2024 | - |
| MTÜ TenniseklubiXO | 18.03.2024 (2) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | 1 | 18.03.2024 | - |
| RAV Investments OÜ | 29.11.2019 (6) | Otsene osalus | - | - | 1 | 29.11.2019 | - |
| Beleks OÜ | 02.07.2018 (7) | Otsene osalus | 10.1K € | 15.7K € (2024) | 677.19 € | 06.11.2018 | - |
| Errvetrans OÜ | 17.07.2018 (7) | Otsene osalus | 12K € | 10K € (2023) | 1 | 06.11.2018 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ TenniseklubiXO | 18.03.2024 (2) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | 1 | 06.03.2024 | - |
| RAV Investments OÜ | 29.11.2019 (6) | Asutaja | - | - | 1 | 25.11.2019 | - |
| Errvetrans OÜ | 17.07.2018 (7) | Asutaja | 12K € | 10K € (2023) | 1 | 17.07.2018 | - |
| Beleks OÜ | 02.07.2018 (7) | Asutaja | 10.1K € | 15.7K € (2024) | 677.19 € | 02.07.2018 | - |
| MTÜ TENNISCLUB NOVAXO | 21.03.2018 (8) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | 1 | 20.03.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustik
13 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)