Raino Parder
Sünnikuupäev:
02.06.1984 (40)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Bar Catering OÜ | 25.06.2012 | Juhatuse liige | 25.06.2012 | jah |
CFK OÜ | 02.10.2018 | Juhatuse liige | 02.10.2018 | jah |
Kuubikud MTÜ | 09.05.2024 | Juhatuse liige | 09.05.2024 | jah |
MTÜ Hea asja eest | 01.10.2020 | Juhatuse liige | 01.10.2020 | jah |
RS investeerib OÜ | 12.09.2022 | Juhatuse liige | 12.09.2022 | jah |
stopmotion OÜ | 10.07.2018 | Juhatuse liige | 20.06.2024 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Armintec Systems OÜ | 28.06.2016 | Osanik | 875,00 EUR | 35 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Bar Catering OÜ | 25.06.2012 | Osanik | 625,00 EUR | 25 | Ainuomand | 01.09.2023 |
RS investeerib OÜ | 12.09.2022 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
stopmotion OÜ | 10.07.2018 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Armintec Systems OÜ | 28.06.2016 | Otsene osalus | 10.06.2024 |
Bar Catering OÜ | 25.06.2012 | Otsene osalus | 19.10.2018 |
CFK OÜ | 02.10.2018 | Otsene osalus | 02.10.2018 |
Kuubikud MTÜ | 09.05.2024 | Juhatuse liige või liikmed | 09.05.2024 |
MTÜ Hea asja eest | 01.10.2020 | Juhatuse liige või liikmed | 01.10.2020 |
RS investeerib OÜ | 12.09.2022 | Otsene osalus | 12.09.2022 |
stopmotion OÜ | 10.07.2018 | Otsene osalus | 27.09.2018 |