Marko Pukk
Sünnikuupäev:
08.02.1977 (49)
Isikukood:
37702XXXXXX
Äritegevuse algus:
21.04.1999 (27)
Käive
10.46M10M €
↑
+1 %
Müügitulu
8.31M8M €
↓
-11 %
Kasum
386.7K386K €
↑
+66 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 1 ettevõttet
119.05K €
Maksuvõlg
13
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
14
Seotud ettevõtteid
14
Tegevusalad
8
Rollid
119.05K €
Maksuvõlg
13
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
14
Seotud ettevõtteid
14
Tegevusalad
8
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotter Haldus OÜ | 29.10.2025 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 29.10.2025 | - |
| Hooneühistu Männimäe Auto | 03.08.1999 (26) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 07.07.2022 | - |
| Modernmodular AS | 04.04.2022 (4) | Juhatuse liige | - | - | 4 | 04.04.2022 | - |
| Pinskom ARH OÜ | 29.11.2021 (4) | Juhatuse liige | - | 19K € (2025) | - | 29.11.2021 | - |
| OÜ ROTTER | 30.08.2021 (4) | Juhatuse liige | 79.8K € | 60K € (2024) | - | 30.08.2021 | - |
11 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotter Haldus OÜ | 29.10.2025 (0) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 13.11.2025 | - |
| Nordic Prefab OÜ | 19.04.2024 (2) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 9.8K € | 9.8K € (2024) | 1 | 19.04.2024 | - |
| AB Rent OÜ | 06.04.2017 (9) | Otsene osalus | 125.5K € | 92.9K € (2025) | - | 30.01.2024 | - |
| Modernmodular AS | 04.04.2022 (4) | Kaudne osalus | - | - | 4 | 04.04.2022 | - |
| Pinskom ARH OÜ | 29.11.2021 (4) | Otsene osalus | - | 19K € (2025) | - | 29.11.2021 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinskom ARH OÜ | 29.11.2021 (4) | Asutaja | - | 19K € (2025) | - | 25.11.2021 | - |
| OÜ ROTTER | 30.08.2021 (4) | Asutaja | 79.8K € | 60K € (2024) | - | 25.08.2021 | - |
| KONSTRUKTHUS OÜ | 25.08.2017 (8) | Asutaja | - | - | 7 | 24.08.2017 | - |
| AB Rent OÜ | 06.04.2017 (9) | Asutaja | 125.5K € | 92.9K € (2025) | - | 05.04.2017 | - |
| Mittetulundusühing Oja Tänav | 27.08.2013 (12) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 21.08.2013 | - |
Ärivõrgustik
9 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)