Käive
45.97k €
↓ −55 %
Müügitulu
-
-
Kasum
-
-
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 3 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg7.18k €
Aruanded3
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad2
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umka Construction OÜ | 04.02.2026 (0) | Juhatuse liige | 34.9k € | - | - | 04.02.2026 | - |
| SB PrimeBuild OÜ | 17.11.2023 (2) | Juhatuse liige | - | 44.2k €2024 | 3.1k €1 | 17.11.2023 | - |
| SB Elite Construction OÜ | 02.10.2023 (3) | Juhatuse liige | - | 16.1k €2024 | 1.1k €1 | 02.10.2023 | - |
| SBCOM OÜ | 11.05.2023 (3) | Juhatuse liige | 11.1k € | 50.5k €2024 | 2.9k €1 | 11.05.2023 | - |
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBCOM OÜ | 11.05.2023 (3) | Osanik | 0,01 EURAinuomand | 100% | 11.1k € | 50.5k €2024 | 2.9k €1 | 02.09.2023 | - |
| SB PrimeBuild OÜ | 17.11.2023 (2) | Osanik | 0,01 EURAinuomand | 100% | - | 44.2k €2024 | 3.1k €1 | 17.11.2023 | - |
| SB Elite Construction OÜ | 02.10.2023 (3) | Osanik | 0,01 EURAinuomand | 100% | - | 16.1k €2024 | 1.1k €1 | 02.10.2023 | - |
| Umka Construction OÜ | 04.02.2026 (0) | Osanik | 1 EURAinuomand | 100% | 34.9k € | - | - | 04.02.2026 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umka Construction OÜ | 04.02.2026 (0) | Asutaja | 34.9k € | - | - | 04.02.2026 | - |
| SB PrimeBuild OÜ | 17.11.2023 (2) | Asutaja | - | 44.2k €2024 | 3.1k €1 | 16.11.2023 | - |
| SB Elite Construction OÜ | 02.10.2023 (3) | Asutaja | - | 16.1k €2024 | 1.1k €1 | 29.09.2023 | - |
| SBCOM OÜ | 11.05.2023 (3) | Asutaja | 11.1k € | 50.5k €2024 | 2.9k €1 | 10.05.2023 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umka Construction OÜ | 04.02.2026 (0) | Otsene osalus | 34.9k € | - | - | 04.02.2026 | - |
| SB PrimeBuild OÜ | 17.11.2023 (2) | Otsene osalus | - | 44.2k €2024 | 3.1k €1 | 17.11.2023 | - |
| SB Elite Construction OÜ | 02.10.2023 (3) | Otsene osalus | - | 16.1k €2024 | 1.1k €1 | 02.10.2023 | - |
| SBCOM OÜ | 11.05.2023 (3) | Otsene osalus | 11.1k € | 50.5k €2024 | 2.9k €1 | 11.05.2023 | - |
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.