Kristjan Jõgiste
Sünnikuupäev:
25.11.1988 (37)
Isikukood:
38811XXXXXX
Äritegevuse algus:
18.11.2008 (17)
Käive
24.77K24K €
↓
-96 %
Müügitulu
68.85K68K €
↑
+162 %
Kasum
9.14K9K €
↑
+372 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 2 ettevõttet
✓
Maksuvõlg
5
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
8
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
4
Rollid
✓
Maksuvõlg
5
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
8
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
4
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mildron OÜ | 01.06.2022 (4) | Juhatuse liige | - | - | - | 01.06.2022 | - |
| Classifieds Labs OÜ | 04.05.2022 (4) | Juhatuse liige | - | 357.8K € (2024) | 1 | 04.05.2022 | - |
| ZAFRAN Design OÜ | 22.07.2020 (5) | Juhatuse liige | - | - | - | 22.07.2020 | - |
| BluCloud Group OÜ | 05.05.2020 (6) | Juhatuse liige | 18.3K € | 56.2K € (2025) | - | 05.05.2020 | - |
| Gordias Capital OÜ | 28.02.2020 (6) | Juhatuse liige | - | - | - | 28.02.2020 | - |
7 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mildron OÜ | 01.06.2022 (4) | Otsene osalus | - | - | - | 01.06.2022 | - |
| Classifieds Labs OÜ | 04.05.2022 (4) | Otsene osalus | - | 357.8K € (2024) | 1 | 04.05.2022 | - |
| ZAFRAN Design OÜ | 22.07.2020 (5) | Otsene osalus | - | - | - | 22.07.2020 | - |
| BluCloud Group OÜ | 05.05.2020 (6) | Otsene osalus | 18.3K € | 56.2K € (2025) | - | 05.05.2020 | - |
| Gordias Capital OÜ | 28.02.2020 (6) | Otsene osalus | - | - | - | 28.02.2020 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mildron OÜ | 01.06.2022 (4) | Asutaja | - | - | - | 21.05.2022 | - |
| Classifieds Labs OÜ | 04.05.2022 (4) | Asutaja | - | 357.8K € (2024) | 1 | 29.04.2022 | - |
| DoiT Multi-Cloud International Estonia OÜ | 07.04.2022 (4) | Asutaja | 57.2M € | 516.2K € (2025) | - | 06.04.2022 | - |
| ZAFRAN Design OÜ | 22.07.2020 (5) | Asutaja | - | - | - | 22.07.2020 | - |
| BluCloud Group OÜ | 05.05.2020 (6) | Asutaja | 18.3K € | 56.2K € (2025) | - | 05.05.2020 | - |
Ärivõrgustik
7 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)