Erki Sool
Sünnikuupäev:
08.10.1979 (45)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Baltherm OÜ | 07.03.2016 | Juhatuse liige | 06.06.2016 | jah |
EKM OÜ | 23.03.2017 | Juhatuse liige | 23.03.2017 | jah |
EKM SERVICE OÜ | 24.11.2014 | Juhatuse liige | 24.11.2014 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltherm OÜ | 07.03.2016 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 02.09.2023 |
EKM OÜ | 23.03.2017 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
EKM SERVICE OÜ | 24.11.2014 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Baltherm OÜ | 07.03.2016 | Otsene osalus | 26.10.2018 |
EKM OÜ | 23.03.2017 | Otsene osalus | 26.10.2018 |
EKM SERVICE OÜ | 24.11.2014 | Otsene osalus | 26.10.2018 |