Käive
25.84M €
↑ +0 %
Müügitulu
16.18M €
↓ −4 %
Kasum
3.01M €
↓ −15 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad3
Rollid5
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Läätsed.ee | 31.10.2011 (14) | Juhatuse liige | 230.4k € | 276.6k €2025 | - | 13.12.2017 | - |
| Lenses.ee OÜ | 05.06.2017 (9) | Juhatuse liige | 28.1k € | 31.5k €2025 | - | 12.12.2017 | - |
| Novamade OÜ | 02.03.2012 (14) | Juhatuse liige | 5 € | 143k €2025 | - | 07.08.2012 | - |
| AB Medical Teeninduse osaühing | 03.04.1998 (28) | Juhatuse liige | 3.5M € | 2.4M €2025 | - | 03.04.1998 | - |
| AB Medical Group Eesti osaühing | 01.08.1997 (29) | Juhatuse liige | 22.1M € | 13.3M €2025 | - | 01.08.1997 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novamade OÜ | 02.03.2012 (14) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 5 € | 143k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| AB Medical Teeninduse osaühing | 03.04.1998 (28) | Osanik | 825 EURAinuomand | 33% | 3.5M € | 2.4M €2025 | - | 01.09.2023 | - |
11 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novaviva OÜ | 24.03.1997 (29) | Asutaja | - | 52.3k €2025 | - | 24.03.1997 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Medical Group Eesti osaühing | 01.08.1997 (29) | Kaudne osalus | 22.1M € | 13.3M €2025 | - | 28.09.2018 | - |
| AB Medical Teeninduse osaühing | 03.04.1998 (28) | Otsene osalus | 3.5M € | 2.4M €2025 | - | 28.09.2018 | - |
| Lenses.ee OÜ | 05.06.2017 (9) | Kaudne osalus | 28.1k € | 31.5k €2025 | - | 28.09.2018 | - |
| Novamade OÜ | 02.03.2012 (14) | Otsene osalus | 5 € | 143k €2025 | - | 28.09.2018 | - |
| OÜ Läätsed.ee | 31.10.2011 (14) | Kaudne osalus | 230.4k € | 276.6k €2025 | - | 28.09.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
5 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.