Käive
730.57k €
↑ +700 %
Müügitulu
-
-
Kasum
-156.03k €
↓ −38909 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 4 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg21.79k €
Aruanded5
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad7
Rollid5
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sushi Kit OÜ | 05.05.2021 (5) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 05.05.2021 | - |
| Ray 7 OÜ | 13.10.2020 (6) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 13.10.2020 | - |
| Sales Agency OÜ | 18.03.2016 (10) | Juhatuse liige | 95.3k € | 68.8k €2024 | 1 | 18.03.2016 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales Agency OÜ | 18.03.2016 (10) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 95.3k € | 68.8k €2024 | 1 | 02.09.2023 | - |
| Sushi Kit OÜ | 05.05.2021 (5) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | 1 | 03.09.2023 | - |
| Mangustin OÜ | 18.11.2021 (4) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | 2 | 01.09.2023 | - |
| OÜ CafeOk | 10.08.2023 (3) | Osanik | 0,01 EURAinuomand | 50% | 155.4k € | - | 12.1k € | 02.09.2023 | - |
| Ray 7 OÜ | 13.10.2020 (6) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | 1 | 01.09.2023 | - |
13 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Fun Group OÜ | 07.07.2025 (1) | Asutaja | - | - | - | 04.07.2025 | - |
| OÜ CafeOk | 10.08.2023 (3) | Asutaja | 155.4k € | - | 12.1k € | 10.08.2023 | - |
| MARYMARIS OÜ | 10.07.2023 (3) | Asutaja | 479.8k € | - | 9.7k € | 27.06.2023 | - |
| Mangustin OÜ | 18.11.2021 (4) | Asutaja | - | - | 2 | 18.11.2021 | - |
| Sushi Kit OÜ | 05.05.2021 (5) | Asutaja | - | - | 1 | 04.05.2021 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Fun Group OÜ | 07.07.2025 (1) | Otsene osalus | - | - | - | 07.07.2025 | - |
| OÜ CafeOk | 10.08.2023 (3) | Otsene osalus | 155.4k € | - | 12.1k € | 10.08.2023 | - |
| MARYMARIS OÜ | 10.07.2023 (3) | Otsene osalus | 479.8k € | - | 9.7k € | 10.07.2023 | - |
| Mangustin OÜ | 18.11.2021 (4) | Otsene osalus | - | - | 2 | 18.11.2021 | - |
| Sushi Kit OÜ | 05.05.2021 (5) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | 1 | 05.05.2021 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
4 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.