Käive
127.22k €
↑ +0 %
Müügitulu
209.58k €
↑ +30 %
Kasum
23.39k €
↑ +442 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad3
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramest Teenused OÜ | 23.01.2025 (1) | Juhatuse liige | 591 € | 20.1k €2025 | - | 23.01.2025 | - |
| Ramest Construction Supervision OÜ | 14.08.2023 (3) | Juhatuse liige | 675 € | 53.5k €2024 | - | 14.08.2023 | - |
| SKANWOOD PUITMAJAD OÜ | 01.03.2016 (10) | Juhatuse liige | 126k € | 110.3k €2024 | - | 01.03.2016 | - |
| Ramest Ehitus OÜ | 13.12.2010 (15) | Juhatuse liige | - | 25.7k €2024 | - | 13.12.2010 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramest Construction Supervision OÜ | 14.08.2023 (3) | Osanik | 0,01 EURAinuomand | 100% | 675 € | 53.5k €2024 | - | 02.09.2023 | - |
| Ramest Teenused OÜ | 23.01.2025 (1) | Osanik | 0,01 EURAinuomand | 100% | 591 € | 20.1k €2025 | - | 23.01.2025 | - |
| Ramest Ehitus OÜ | 13.12.2010 (15) | Osanik | 2 556 EURAinuomand | 100% | - | 25.7k €2024 | - | 02.09.2023 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramest Teenused OÜ | 23.01.2025 (1) | Asutaja | 591 € | 20.1k €2025 | - | 22.01.2025 | - |
| Ramest Construction Supervision OÜ | 14.08.2023 (3) | Asutaja | 675 € | 53.5k €2024 | - | 12.08.2023 | - |
| Ramest Ehitus OÜ | 13.12.2010 (15) | Asutaja | - | 25.7k €2024 | - | 12.12.2010 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramest Teenused OÜ | 23.01.2025 (1) | Otsene osalus | 591 € | 20.1k €2025 | - | 06.02.2025 | - |
| Ramest Construction Supervision OÜ | 14.08.2023 (3) | Otsene osalus | 675 € | 53.5k €2024 | - | 14.08.2023 | - |
| Ramest Ehitus OÜ | 13.12.2010 (15) | Otsene osalus | - | 25.7k €2024 | - | 29.10.2018 | - |
| SKANWOOD PUITMAJAD OÜ | 01.03.2016 (10) | Otsene osalus | 126k € | 110.3k €2024 | - | 29.10.2018 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Ärivõrgustik
2 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Andmed pärinevad avalikest registritest.