Käive
45.81k €
↓ −61 %
Müügitulu
148.78k €
↑ +97 %
Kasum
32.63k €
↑ +618 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg4.56k €
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud1
Tegevusalad3
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosperum Group OÜ | 07.03.2023 (3) | Juhatuse liige | - | - | - | 07.03.2023 | - |
| Salus Group OÜ | 21.11.2017 (8) | Juhatuse liige | 45.8k € | 109.1k €2025 | - | 21.11.2017 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosperum Group OÜ | 07.03.2023 (3) | Osanik | 50 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
| Salus Group OÜ | 21.11.2017 (8) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 45.8k € | 109.1k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Vectigal Group OÜ | 21.05.2020 (6) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | 39.6k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosperum Group OÜ | 07.03.2023 (3) | Asutaja | - | - | - | 06.03.2023 | - |
| Vectigal Group OÜ | 21.05.2020 (6) | Asutaja | - | 39.6k €2025 | - | 21.05.2020 | - |
| Salus Group OÜ | 21.11.2017 (8) | Asutaja | 45.8k € | 109.1k €2025 | - | 21.11.2017 | - |
| Referte Group OÜ | 05.02.2016 (10) | Asutaja | 258.4k € | 424k €2025 | 4.6k €1 | 03.02.2016 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosperum Group OÜ | 07.03.2023 (3) | Otsene osalus | - | - | - | 07.03.2023 | - |
| Vectigal Group OÜ | 21.05.2020 (6) | Otsene osalus | - | 39.6k €2025 | - | 21.05.2020 | - |
| Salus Group OÜ | 21.11.2017 (8) | Otsene osalus | 45.8k € | 109.1k €2025 | - | 23.10.2018 | - |
Ärivõrgustik
2 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Andmed pärinevad avalikest registritest.