Käive
10.22M €
↓ −8 %
Müügitulu
7.73M €
↑ +1 %
Kasum
768.77k €
↓ −35 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg6.41k €
Aruanded6
Deklaratsioonid8
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad6
Rollid8
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R661 Usaldusühing | 04.08.2014 (12) | Täisosanik | - | - | - | 04.08.2014 | - |
| REVAR LIIT | 01.04.2013 (13) | Juhatuse liige | - | - | - | 01.04.2013 | - |
| AB&F OÜ | 11.05.2009 (17) | Juhatuse liige | - | - | - | 11.05.2009 | - |
7 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB&F OÜ | 11.05.2009 (17) | Osanik | 2 556 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
| Osaühing BIPI | 20.08.1996 (30) | Osanik | 914 EURAinuomand | 35,76% | 6.8k € | 9.1k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
10 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus | 10.07.1998 (28) | Nõukogu liige | - | - | - | 08.04.2026 | - |
| OÜ Remondipesa | 29.01.2018 (8) | Asutaja | - | 101.3k €2019 | 6.4k €68 | 29.01.2018 | - |
| AB&F OÜ | 11.05.2009 (17) | Asutaja | - | - | - | 11.05.2009 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktsiaselts ELVESO | 04.12.1996 (29) | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 10.2M € | 7.7M €2025 | - | 08.12.2025 | - |
| Osaühing BIPI | 20.08.1996 (30) | Otsene osalus | 6.8k € | 9.1k €2025 | - | 29.10.2018 | - |
| AB&F OÜ | 11.05.2009 (17) | Otsene osalus | - | - | - | 18.10.2018 | - |
| R661 Usaldusühing | 04.08.2014 (12) | Otsene osalus | - | - | - | 18.10.2018 | - |
| REVAR LIIT | 01.04.2013 (13) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 06.09.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
7 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.