Kaarel Jürissaar
Sünnikuupäev:
02.11.1984 (41)
Isikukood:
38411XXXXXX
Äritegevuse algus:
10.08.2004 (21)
Käive
2.55M2M €
↑
+40 %
Müügitulu
1.68M1M €
↓
-30 %
Kasum
25.58K25K €
↓
-85 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 1 ettevõttet
✓
Maksuvõlg
1
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
5
Rollid
✓
Maksuvõlg
1
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
5
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-BUILDING OÜ | 13.06.2006 (19) | Juhatuse liige | 2.2M € | 1.3M € (2024) | - | 10.06.2025 | - |
| Pro-Land OÜ | 25.08.2021 (4) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 25.08.2021 | - |
| Tartu linn, Kastani tn 183 korteriühistu | 28.11.2014 (11) | Juhatuse liige | - | - | - | 07.01.2018 | - |
| Pro-Holding OÜ | 15.10.2015 (10) | Juhatuse liige | - | - | - | 15.10.2015 | - |
| Pro-Invest OÜ | 12.02.2015 (11) | Juhatuse liige | - | - | - | 12.02.2015 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Land OÜ | 25.08.2021 (4) | Otsene osalus | - | - | 1 | 25.08.2021 | - |
| Pro-Decor OÜ | 28.10.2015 (10) | Kaudne osalus | 123.6K € | 109.4K € (2024) | - | 14.09.2020 | - |
| Snitty OÜ | 18.08.2004 (21) | Otsene osalus | 262.7K € | 237.9K € (2025) | - | 28.09.2018 | - |
| PRO-BUILDING OÜ | 13.06.2006 (19) | Otsene osalus | 2.2M € | 1.3M € (2024) | - | 28.09.2018 | - |
| Pro-Invest OÜ | 12.02.2015 (11) | Otsene osalus | - | - | - | 28.09.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Land OÜ | 25.08.2021 (4) | Asutaja | - | - | 1 | 24.08.2021 | - |
| Pro-Holding OÜ | 15.10.2015 (10) | Asutaja | - | - | - | 24.09.2015 | - |
| Pro-Invest OÜ | 12.02.2015 (11) | Asutaja | - | - | - | 11.02.2015 | - |
| PRO-BUILDING OÜ | 13.06.2006 (19) | Asutaja | 2.2M € | 1.3M € (2024) | - | 09.06.2006 | - |
| Snitty OÜ | 18.08.2004 (21) | Asutaja | 262.7K € | 237.9K € (2025) | - | 10.08.2004 | - |
Ärivõrgustik
2 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)