Käive
5.44M €
↓ −87 %
Müügitulu
14.6M €
↑ +70 %
Kasum
87.35k €
↓ −18 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg88.41k €
Aruanded1
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud2
Tegevusalad10
Rollid6
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Investments OÜ | 23.08.2024 (2) | Juhatuse liige | - | - | - | 23.08.2024 | - |
| Tehnika 119 OÜ | 09.03.2016 (10) | Juhatuse liige | - | 5.9k €2025 | - | 07.11.2023 | - |
| INVESCO CAPITAL OÜ | 08.08.2016 (10) | Juhatuse liige | - | - | - | 27.10.2023 | - |
| Nordic Solar Energy Fund Farmi OÜ | 15.02.2017 (9) | Juhatuse liige | 32.7k € | 34.5k €2025 | 539.09 € | 05.10.2022 | - |
| Nordic Solar Energy Fund OÜ | 20.09.2021 (5) | Juhatuse liige | - | - | - | 20.09.2021 | - |
15 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord Property Holdings OÜ | 24.01.2012 (14) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 24.10.2024 | - |
20 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koolitusinfo OÜ | 16.08.2012 (14) | Asutaja | - | 724 €2024 | 1 | 16.08.2012 | - |
| Nord Property Holdings OÜ | 24.01.2012 (14) | Asutaja | - | - | - | 24.01.2012 | - |
| Nord Property OÜ | 02.12.2011 (14) | Asutaja | 39.3k € | 171.1k €2025 | 34.9k €2 | 02.12.2011 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Investments OÜ | 23.08.2024 (2) | Kaudne osalus | - | - | - | 23.08.2024 | - |
| FERATI Tallinn OÜ | 09.04.2024 (2) | Kaudne osalus | - | - | - | 09.04.2024 | - |
| FERATI Baltics OÜ | 19.03.2024 (2) | Kaudne osalus | 4.8M € | 14.3M €2025 | 53k € | 19.03.2024 | - |
| FERATI Rent OÜ | 29.06.2023 (3) | Kaudne osalus | 22.1k € | 33.1k €2025 | - | 29.06.2023 | - |
| Nordic Solar Energy Fund Farmi OÜ | 15.02.2017 (9) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 32.7k € | 34.5k €2025 | 539.09 € | 05.10.2022 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
18 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.