Käive
6.54k €
↓ −57 %
Müügitulu
6.24k €
↓ −25 %
Kasum
-44 €
↑ +95 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg15.51k €
Aruanded10
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi1
Maksekäsud
Tegevusalad7
Rollid6
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AuEluvesi OÜ | 20.10.2022 (4) | Juhatuse liige | - | 1.4k €2025 | - | 15.07.2024 | - |
| MTÜ FRATERNITAS ROSICRUCIANS ESTONIA | 11.03.2022 (4) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 11.03.2022 | - |
| Mittetulundusühing Eesti maleküla | 06.10.2009 (17) | Juhatuse liige | - | - | - | 29.04.2021 | - |
| Urma Talu Mahetootmine Osaühing | 08.05.2014 (12) | Juhatuse liige | - | 30 €2024 | - | 03.10.2016 | - |
| Raamatupidamiseteenuste Ekspert OÜ | 18.10.2013 (13) | Juhatuse liige | 6.5k € | 4.8k €2025 | - | 18.10.2013 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AuEluvesi OÜ | 20.10.2022 (4) | Osanik | 10 000 EURAinuomand | 100% | - | 1.4k €2025 | - | 28.05.2024 | - |
| Grandholder OÜ | 20.07.2005 (21) | Osanik | 42 000 EEKAinuomand | 100% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| Raamatupidamiseteenuste Ekspert OÜ | 18.10.2013 (13) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 6.5k € | 4.8k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
6 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ FRATERNITAS ROSICRUCIANS ESTONIA | 11.03.2022 (4) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | 1 | 22.02.2022 | - |
| Kosiya Asamar OÜ | 28.09.2016 (10) | Asutaja | - | - | 15.5k €91 | 23.09.2016 | - |
| Raamatupidamiseteenuste Ekspert OÜ | 18.10.2013 (13) | Asutaja | 6.5k € | 4.8k €2025 | - | 18.10.2013 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittetulundusühing Eesti maleküla | 06.10.2009 (17) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 21.07.2025 | - |
| AuEluvesi OÜ | 20.10.2022 (4) | Otsene osalus | - | 1.4k €2025 | - | 22.10.2024 | - |
| MTÜ FRATERNITAS ROSICRUCIANS ESTONIA | 11.03.2022 (4) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | 1 | 11.03.2022 | - |
| Grandholder OÜ | 20.07.2005 (21) | Otsene osalus | - | - | - | 18.10.2018 | - |
| Perfect Trust OÜ | 23.05.2005 (21) | Otsene osalus | - | - | - | 18.10.2018 | - |
Ärivõrgustik
5 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.