Käive
4.92M €
↑ +0 %
Müügitulu
4.55M €
↓ −7 %
Kasum
267.78k €
↑ +10 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 1 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded3
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad10
Rollid6
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syneron OÜ | 10.11.2025 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 10.11.2025 | - |
| KÜÜN OÜ | 28.01.2025 (1) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 08.07.2025 | - |
| Partner Veod Osaühing | 07.01.2008 (18) | Juhatuse liige | 1.5M € | 1.5M €2025 | - | 29.04.2020 | - |
| Sereks Trade OÜ | 07.12.2016 (9) | Juhatuse liige | - | - | - | 23.05.2017 | - |
| Strongway OÜ | 07.09.2012 (14) | Juhatuse liige | 3.1M € | 2.9M €2025 | - | 10.09.2015 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trendvision OÜ | 22.10.2014 (11) | Osanik | 2 508 EURAinuomand | 100% | - | 20.8k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Sereks Trade OÜ | 07.12.2016 (9) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| Strongway OÜ | 07.09.2012 (14) | Osanik | 1 254 EURAinuomand | 50% | 3.1M € | 2.9M €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Partner Veod Osaühing | 07.01.2008 (18) | Osanik | 1 280 EURAinuomand | 50% | 1.5M € | 1.5M €2025 | - | 19.11.2025 | - |
| Vintis OÜ | 30.10.2020 (5) | Osanik | 1 000 EURAinuomand | 40% | 253.6k € | 178.7k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
7 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre.IPO.Capital AS | 29.07.2019 (7) | Nõukogu liige | 47.1k € | 25k €2023 | 2 | 19.09.2024 | - |
| Vintis OÜ | 30.10.2020 (5) | Asutaja | 253.6k € | 178.7k €2025 | - | 29.10.2020 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnionX Sphere Federation OÜ | 11.03.2026 (0) | Kaudne osalus | - | - | - | 11.03.2026 | - |
| Syneron OÜ | 10.11.2025 (0) | Kaudne osalus | - | - | - | 14.11.2025 | - |
| Freestate OÜ | 27.08.2024 (2) | Kaudne osalus | - | 1.4k €2025 | - | 27.08.2024 | - |
| Vintis OÜ | 30.10.2020 (5) | Otsene osalus | 253.6k € | 178.7k €2025 | - | 30.10.2020 | - |
| Partner Veod Osaühing | 07.01.2008 (18) | Otsene osalus | 1.5M € | 1.5M €2025 | - | 04.08.2020 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.