Indrek Rahumaa
Sünnikuupäev:
17.02.1972 (53)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
at-visions Nordic OÜ | 03.10.2019 | Juhatuse liige | 12.11.2019 | jah |
Bardt Investments OÜ | 26.09.2024 | Juhatuse liige | 26.09.2024 | jah |
Black Rose Entertainment OÜ | 20.02.2019 | Juhatuse liige | 20.02.2019 | jah |
European Medical Group OÜ | 31.03.2020 | Juhatuse liige | 31.03.2020 | jah |
Helike Holdings OÜ | 12.01.2017 | Juhatuse liige | 21.02.2017 | jah |
OÜ Sycamore | 22.04.2013 | Juhatuse liige | 22.04.2013 | jah |
RK Nordic Invest OÜ | 06.11.2019 | Juhatuse liige | 29.01.2020 | jah |
Sound Squad OÜ | 20.02.2019 | Juhatuse liige | 20.02.2019 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bardt Investments OÜ | 26.09.2024 | Osanik | 0,01 EUR | 100 | Ainuomand | 26.09.2024 |
Helike Holdings OÜ | 12.01.2017 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
OÜ Baltic Medical Group | 14.02.2017 | Osanik | 850,00 EUR | 33,33 | Ainuomand | 02.09.2023 |
OÜ Sycamore | 22.04.2013 | Osanik | 2 500,00 EUR | 75,01 | Ainuomand | 02.09.2023 |
RK Nordic Invest OÜ | 06.11.2019 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
at-visions Nordic OÜ | 03.10.2019 | Kaudne osalus | 11.11.2019 |
Bardt Investments OÜ | 26.09.2024 | Otsene osalus | 26.09.2024 |
Black Rose Entertainment OÜ | 20.02.2019 | Kaudne osalus | 07.03.2019 |
European Medical Group OÜ | 31.03.2020 | Kaudne osalus | 31.03.2020 |
Helike Holdings OÜ | 12.01.2017 | Otsene osalus | 21.11.2018 |
OÜ Sycamore | 22.04.2013 | Otsene osalus | 21.11.2018 |
RK Nordic Invest OÜ | 06.11.2019 | Otsene osalus | 22.11.2019 |
Sound Squad OÜ | 20.02.2019 | Kaudne osalus | 07.03.2019 |