Käive
13.87M €
↑ +26 %
Müügitulu
457.73M €
↑ +0 %
Kasum
32.29M €
↑ +39 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad8
Rollid7
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Vorgel | 16.06.2005 (21) | Juhatuse liige | 13.9k € | 18.9k €2025 | - | 20.09.2019 | - |
| Tallinna Strateegiakeskus | 29.01.2016 (10) | Asutuse esindusõiguslik isik | 2M € | - | - | 06.03.2018 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Vorgel | 16.06.2005 (21) | Osanik | 2 556 EURAinuomand | 100% | 13.9k € | 18.9k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktsiaselts Tallinna Hambakliinik | 07.10.2025 (1) | Nõukogu liige | 46.7k € | - | - | 24.04.2026 | - |
| AS Utilitas Tallinna Soojus | 07.08.2023 (3) | Nõukogu liige | - | 152.2M €2025 | - | 24.03.2026 | - |
| Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 13.12.2001 (24) | Nõukogu liige | 9.7M € | 180.9M €2025 | - | 17.12.2025 | - |
| Aktsiaselts Tallinna Haigla | 02.09.2025 (1) | Nõukogu esimees | 671 € | - | - | 26.08.2025 | - |
| Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 14.12.2001 (24) | Nõukogu liige | 2.1M € | 124.6M €2025 | - | 18.02.2025 | - |
42 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktsiaselts Tallinna Kiirabi | 08.07.2026 (0) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 08.07.2026 | - |
| Aktsiaselts Tallinna Hambakliinik | 07.10.2025 (1) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 46.7k € | - | - | 12.11.2025 | - |
| Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 13.12.2001 (24) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 9.7M € | 180.9M €2025 | - | 07.11.2025 | - |
| Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 14.12.2001 (24) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 2.1M € | 124.6M €2025 | - | 04.09.2025 | - |
| OÜ Vorgel | 16.06.2005 (21) | Otsene osalus | 13.9k € | 18.9k €2025 | - | 18.03.2021 | - |
12 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
9 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.