Eva Laane


Sünnikuupäev:
10.05.1975 (49)
Esindatavad
Registreeritud Roll Algus Kehtiv
OÜ VILSADERA 07.12.2005 Juhatuse liige 11.01.2006 jah
Pipilota OÜ 18.07.2006 Juhatuse liige 27.07.2006 jah
Osalus
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Ampler Bikes OÜ 09.10.2014 Osanik 2,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Belief Water OÜ 15.01.2016 Osanik 2,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Decoreter OÜ 14.11.2007 Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Ignium OÜ 24.07.2019 Osanik 0,20 EUR 0 Ainuomand 12.11.2021
Juhanson OÜ 16.07.2014 Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Lahhentagge OÜ 12.10.2016 Osanik 2,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
Marmara Sterling OÜ 20.05.2013 Osanik 4,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Millacare OÜ 14.04.2015 Osanik 1 250,00 EUR 50 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Matsimoka 18.04.2006 Osanik 10,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Siidrikoda 06.10.2011 Osanik 3,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Vegestar 14.11.2011 Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
OÜ VILSADERA 07.12.2005 Osanik 2 556,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Pipilota OÜ 18.07.2006 Osanik 2 109,00 EUR 84,36 Ainuomand 01.09.2023
Sunmill SPV1 OÜ 18.09.2020 Osanik 7,00 EUR 0,28 Ainuomand 16.08.2023
Veinimäe OÜ 20.11.2018 Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 02.09.2023
VESTIGE VERDANT OÜ 08.05.2017 Osanik 3,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Tegelik kasusaaja
Registreeritud Kontroll Algus
Millacare OÜ 14.04.2015 Otsene osalus 03.09.2018
OÜ VILSADERA 07.12.2005 Otsene osalus 03.09.2018
Pipilota OÜ 18.07.2006 Otsene osalus 03.09.2018