Ats Pildre
Sünnikuupäev:
14.04.1988 (37)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
ATPLD Holdings OÜ | 08.01.2024 | Juhatuse liige | 08.01.2024 | jah |
HANSMATH OÜ | 12.12.2024 | Juhatuse liige | 12.12.2024 | jah |
InfraWay OÜ | 27.03.2020 | Juhatuse liige | 27.03.2020 | jah |
MTÜ Saare Spordiselts | 13.09.2023 | Juhatuse liige | 13.09.2023 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATPLD Holdings OÜ | 08.01.2024 | Osanik | 200,00 EUR | 100 | Ainuomand | 08.01.2024 |
HANSMATH OÜ | 12.12.2024 | Osanik | 50,00 EUR | 50 | Ainuomand | 12.12.2024 |
InfraWay OÜ | 27.03.2020 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
ATPLD Holdings OÜ | 08.01.2024 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.01.2024 |
HANSMATH OÜ | 12.12.2024 | Otsene osalus | 12.12.2024 |
InfraWay OÜ | 27.03.2020 | Otsene osalus | 27.03.2020 |
MTÜ Saare Spordiselts | 13.09.2023 | Juhatuse liige või liikmed | 13.09.2023 |