Raivi Juks
Sünnikuupäev:
24.11.1960 (65)
Isikukood:
36011XXXXXX
Äritegevuse algus:
18.06.1997 (28)
Käive
42.11K42K €
↑
+14 %
Müügitulu
34.65K34K €
↓
-8 %
Kasum
-3.65K-3K €
↓
-102 %
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
6
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
5
Rollid
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
6
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
5
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittetulundusühing Eesti Mõisate Ühendus | 09.01.2004 (22) | Juhatuse liige | - | - | - | 21.06.2018 | - |
| Atla Mõisa Hobutöö Arendus Mittetulundusühing | 15.09.2014 (11) | Juhatuse liige | - | - | - | 15.09.2014 | - |
| Mittetulundusühing Atla Mõisa Kool | 16.05.2012 (14) | Juhatuse liige | - | - | - | 16.05.2012 | - |
| OSAÜHING HONOR KK | 03.11.1997 (28) | Juhatuse liige | 41.9K € | 33.3K € (2024) | - | 13.08.2001 | - |
| TKT Keraamikatehas OÜ | 07.12.1999 (26) | Juhatuse liige | 180 € | 180 € (2024) | - | 12.05.2000 | - |
10 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BST Haldus OÜ | 27.08.2020 (5) | Otsene osalus | - | 1.2K € (2024) | - | 24.05.2021 | - |
| OSAÜHING HONOR KK | 03.11.1997 (28) | Otsene osalus | 41.9K € | 33.3K € (2024) | - | 19.10.2018 | - |
| TKT Keraamikatehas OÜ | 07.12.1999 (26) | Otsene osalus | 180 € | 180 € (2024) | - | 19.10.2018 | - |
| Mittetulundusühing Eesti Mõisate Ühendus | 09.01.2004 (22) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 19.10.2018 | - |
| Mittetulundusühing Atla Mõisa Kool | 16.05.2012 (14) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 19.10.2018 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BST Haldus OÜ | 27.08.2020 (5) | Asutaja | - | 1.2K € (2024) | - | 29.06.2020 | - |
| SeniorPlus Kodud OÜ | 06.04.2017 (9) | Asutaja | - | 1.4M € (2024) | - | 04.04.2017 | - |
| EBD Group OÜ | 28.03.2017 (9) | Asutaja | 240.1K € | 299K € (2024) | - | 27.03.2017 | - |
| Tallinna Kunstkeraamika Tehas OÜ | 15.07.2010 (15) | Asutaja | 37.6K € | 42.4K € (2024) | - | 15.07.2010 | - |
Ärivõrgustik
8 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)