Käive
129.91k €
↑ +1227 %
Müügitulu
79.75k €
↑ +100 %
Kasum
-408 €
↑ +100 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad2
Rollid5
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osaühing Jaapani Rent | 09.01.2026 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 09.01.2026 | - |
| Kalaranna Catering OÜ | 12.05.2025 (1) | Juhatuse liige | - | 3.8k €2025 | - | 12.05.2025 | - |
| OÜ Rendi lahendused | 18.02.2025 (1) | Juhatuse liige | 129.9k € | 75.9k €2025 | - | 18.02.2025 | - |
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Rendi lahendused | 18.02.2025 (1) | Osanik | 1 EURAinuomand | 100% | 129.9k € | 75.9k €2025 | - | 18.02.2025 | - |
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Rendi lahendused | 18.02.2025 (1) | Asutaja | 129.9k € | 75.9k €2025 | - | 17.02.2025 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osaühing Jaapani Rent | 09.01.2026 (0) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 09.01.2026 | - |
| Kalaranna Catering OÜ | 12.05.2025 (1) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | 3.8k €2025 | - | 12.05.2025 | - |
| OÜ Rendi lahendused | 18.02.2025 (1) | Otsene osalus | 129.9k € | 75.9k €2025 | - | 19.02.2025 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.