Priit Pääso
Sünnikuupäev:
31.05.1975 (49)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Asset Management OÜ | 23.02.2022 | Juhatuse liige | 23.02.2022 | jah |
Fireplan OÜ | 27.08.2018 | Juhatuse liige | 27.08.2018 | jah |
KPI Baltics OÜ | 23.10.2017 | Juhatuse liige | 23.10.2017 | jah |
osaühing Esplan | 11.06.1998 | Juhatuse liige | 22.07.2010 | jah |
OÜ PRIIEST | 11.11.2014 | Juhatuse liige | 11.11.2014 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asset Management OÜ | 23.02.2022 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
osaühing Esplan | 11.06.1998 | Osanik | 4 674,00 EUR | 23,18 | Ainuomand | 01.09.2023 |
OÜ PRIIEST | 11.11.2014 | Osanik | 1 675,00 EUR | 67 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Asset Management OÜ | 23.02.2022 | Otsene osalus | 23.02.2022 |
Fireplan OÜ | 27.08.2018 | Kaudne osalus | 06.09.2018 |
KPI Baltics OÜ | 23.10.2017 | Kaudne osalus | 06.09.2018 |
osaühing Esplan | 11.06.1998 | Otsene osalus | 06.09.2018 |
OÜ PRIIEST | 11.11.2014 | Otsene osalus | 06.09.2018 |
PCC Eesti OÜ | 23.11.2021 | Kaudne osalus | 30.06.2023 |
PCC Projekt AS | 21.08.2002 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 30.06.2023 |