Käive
3.51M €
↑ +19 %
Müügitulu
814.19k €
↑ +213 %
Kasum
25.71k €
↓ −42 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 3 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded3
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad5
Rollid5
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Works OÜ | 10.12.2024 (1) | Juhatuse liige | 233.8k € | 299k €2025 | - | 10.12.2024 | - |
| Visual Partner Group OÜ | 04.06.2024 (2) | Juhatuse liige | 643.2k € | 318.5k €2025 | - | 04.06.2024 | - |
| SS Trading Company OÜ | 05.06.2023 (3) | Juhatuse liige | 188.5k € | 196.6k €2025 | - | 05.06.2023 | - |
| OÜ Lightmaker Signs | 27.01.2020 (6) | Juhatuse liige | 38.8k € | 28.1k €2024 | 1 | 27.01.2020 | - |
| OÜ Pilotes Consult | 11.07.2012 (14) | Juhatuse liige | 164.6k € | 144k €2024 | 1 | 11.07.2012 | - |
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Trading Company OÜ | 05.06.2023 (3) | Osanik | 1 EURAinuomand | 100% | 188.5k € | 196.6k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Visual Partner Group OÜ | 04.06.2024 (2) | Osanik | 1 000 EURAinuomand | 100% | 643.2k € | 318.5k €2025 | - | 04.06.2024 | - |
| OÜ Lightmaker | 25.10.2011 (15) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | 2.2M € | 1.9M €2024 | 1 | 01.09.2023 | - |
| OÜ Lightmaker Signs | 27.01.2020 (6) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | 38.8k € | 28.1k €2024 | 1 | 01.09.2023 | - |
| OÜ Pilotes Consult | 11.07.2012 (14) | Osanik | 1 440 EURAinuomand | 45% | 164.6k € | 144k €2024 | 1 | 02.02.2026 | - |
7 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visual Partner Group OÜ | 04.06.2024 (2) | Asutaja | 643.2k € | 318.5k €2025 | - | 31.05.2024 | - |
| SS Trading Company OÜ | 05.06.2023 (3) | Asutaja | 188.5k € | 196.6k €2025 | - | 04.06.2023 | - |
| OÜ Lightmaker Signs | 27.01.2020 (6) | Asutaja | 38.8k € | 28.1k €2024 | 1 | 26.01.2020 | - |
| OÜ Pilotes Consult | 11.07.2012 (14) | Asutaja | 164.6k € | 144k €2024 | 1 | 28.06.2012 | - |
| OÜ Lightmaker | 25.10.2011 (15) | Asutaja | 2.2M € | 1.9M €2024 | 1 | 20.10.2011 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Works OÜ | 10.12.2024 (1) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 233.8k € | 299k €2025 | - | 10.12.2024 | - |
| Visual Partner Group OÜ | 04.06.2024 (2) | Otsene osalus | 643.2k € | 318.5k €2025 | - | 04.06.2024 | - |
| SS Trading Company OÜ | 05.06.2023 (3) | Otsene osalus | 188.5k € | 196.6k €2025 | - | 05.06.2023 | - |
| OÜ Lightmaker Signs | 27.01.2020 (6) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 38.8k € | 28.1k €2024 | 1 | 27.01.2020 | - |
| OÜ Lightmaker | 25.10.2011 (15) | Otsene osalus | 2.2M € | 1.9M €2024 | 1 | 16.10.2018 | - |
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.