Käive
-
-
Müügitulu
-
-
Kasum
-
-
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 4 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded10
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad6
Rollid6
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB1TC OÜ | 31.10.2023 (2) | Juhatuse liige | - | - | 2 | 31.10.2023 | - |
| Phoenix Capital OÜ | 06.10.2023 (3) | Juhatuse liige | - | - | 2 | 06.10.2023 | - |
| Football Game OÜ | 06.10.2014 (12) | Likvideerija | - | - | 3 | 17.01.2022 | - |
| Medallion OÜ | 23.04.2020 (6) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 23.04.2020 | - |
| Den Leende OÜ | 06.04.2020 (6) | Juhatuse liige | - | 12.7k €2024 | 1 | 06.04.2020 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Leende OÜ | 06.04.2020 (6) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | 12.7k €2024 | 1 | 01.09.2023 | - |
| Football Game OÜ | 06.10.2014 (12) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | 3 | 01.09.2023 | - |
| Ilion Capital OÜ | 18.02.2020 (6) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | 1 | 01.09.2023 | - |
| Medallion OÜ | 23.04.2020 (6) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | 1 | 01.09.2023 | - |
| AB1TC OÜ | 31.10.2023 (2) | Osanik | 11,11 EURAinuomand | 50% | - | - | 2 | 31.10.2023 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB1TC OÜ | 31.10.2023 (2) | Asutaja | - | - | 2 | 30.10.2023 | - |
| Phoenix Capital OÜ | 06.10.2023 (3) | Asutaja | - | - | 2 | 06.10.2023 | - |
| Medallion OÜ | 23.04.2020 (6) | Asutaja | - | - | 1 | 22.04.2020 | - |
| Den Leende OÜ | 06.04.2020 (6) | Asutaja | - | 12.7k €2024 | 1 | 04.04.2020 | - |
| Ilion Capital OÜ | 18.02.2020 (6) | Asutaja | - | - | 1 | 18.02.2020 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB1TC OÜ | 31.10.2023 (2) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | 2 | 31.10.2023 | - |
| Phoenix Capital OÜ | 06.10.2023 (3) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | 2 | 06.10.2023 | - |
| Medallion OÜ | 23.04.2020 (6) | Otsene osalus | - | - | 1 | 23.04.2020 | - |
| Football Game OÜ | 06.10.2014 (12) | Otsene osalus | - | - | 3 | 10.04.2020 | - |
| Den Leende OÜ | 06.04.2020 (6) | Otsene osalus | - | 12.7k €2024 | 1 | 06.04.2020 | - |
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.